愛知県の土地の坪単価を、全54市区町村のランキングで一覧化。2026年(令和8年)の公示地価データをもとに、各エリアで「30坪ならいくら」の目安まで一目でわかるように整理しました。出典つき・家づくり予算の考え方も解説。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。掲載の料金・条件は調査時点の情報で、変動する場合があります。最新は各公式サイトでご確認ください。
愛知県の土地の坪単価は、2026年(令和8年)の公示地価データで平均およそ84万円/坪。30坪なら約2,519万円が目安です。市区町村別で最も高いのは名古屋市(約192.1万円/坪=30坪で約5,764万円)、最も安いのは豊根村(約1.2万円/坪=30坪で約35万円)と、エリアで大きな差があります。まずは検討エリアの水準を知るのが、土地選び・予算計画の第一歩です。
この記事でわかること
- 各エリアで「30坪ならいくら」の土地代の目安(早見)
- 愛知県 全54市区町村の坪単価ランキング(高い順)
- 高い/安いエリアの傾向と、家づくり予算の考え方
✅ 愛知の坪単価の目安(2026年・公示地価ベース):愛知県平均は約84万円/坪(30坪で約2,519万円)。最高は名古屋市(約192.1万円/坪)、最安は豊根村(約1.2万円/坪)。同じ市区町村でも駅前と郊外で数倍変わります。
30坪ならいくら?(土地代の早見)
土地代の目安は「坪単価 × 坪数」。愛知の代表的なエリアで、30坪の土地代の目安をまとめました。
| エリアの例 | 坪単価(目安) | 30坪の土地代(目安) |
|---|---|---|
| 名古屋市(愛知で最高) | 192.1万円 | 約5,764万円 |
| 愛知平均 | 84.0万円 | 約2,519万円 |
| 中位・長久手市 | 61.8万円 | 約1,853万円 |
| 豊根村(愛知で最安) | 1.2万円 | 約35万円 |
💡 40坪・50坪は「坪単価×40/×50」で計算できます。たとえば愛知平均(約84万円/坪)なら、40坪で約3,359万円、50坪で約4,199万円。下のランキング表にも各市区町村の「30坪の目安」を載せています。
市区町村と坪数を選んで概算費用をすぐ出したい方は、土地の坪単価シミュレーター(無料)が便利です。さらに総額と月々のローン返済額まで一気に見たい方は 家づくり総予算シミュレーター(無料・市区町村を選ぶだけ)をどうぞ。
データの出典と読み方
本記事の坪単価は、土地代データ(tochidai.info)が国土交通省「地価公示」等をもとに算出した市区町村別の平均(2026年/令和8年基準)を、読みやすく万円単位(小数第1位)に丸めたものです。「30坪の土地代」は坪単価×30で機械的に計算した目安です。公示地価は基準地点の価格のため、同じ市区町村でも駅前・郊外で数倍の差が出ることがあり、実際の売買価格(実勢価格)とも乖離します。購入検討時は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」など最新の公式データと現地の売り出し事例を必ずご確認ください。
愛知県 市区町村別 坪単価ランキング(全54市区町村)
高い順に並べています。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。各行をタップ/クリックすると、その市区町村の詳細と坪単価の推移をポップアップで確認できます(主要都市は市区町村ごとの推移、地価公示の地点が少ない町村は愛知全体を参考表示)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 192.1万円 | 約5,764万円 | 58.1万円 |
| 2 | 長久手市 | 61.8万円 | 約1,853万円 | 18.7万円 |
| 3 | 刈谷市 | 61.3万円 | 約1,840万円 | 18.6万円 |
| 4 | 安城市 | 55.5万円 | 約1,665万円 | 16.8万円 |
| 5 | 知立市 | 55.4万円 | 約1,661万円 | 16.7万円 |
| 6 | 日進市 | 51.1万円 | 約1,532万円 | 15.5万円 |
| 7 | 大府市 | 50.3万円 | 約1,508万円 | 15.2万円 |
| 8 | みよし市 | 44.7万円 | 約1,342万円 | 13.5万円 |
| 9 | 豊明市 | 43.3万円 | 約1,300万円 | 13.1万円 |
| 10 | 春日井市 | 43.0万円 | 約1,290万円 | 13.0万円 |
| 11 | 豊田市 | 42.9万円 | 約1,287万円 | 13.0万円 |
| 12 | 岡崎市 | 40.4万円 | 約1,211万円 | 12.2万円 |
| 13 | 東郷町 | 39.6万円 | 約1,188万円 | 12.0万円 |
| 14 | 岩倉市 | 38.3万円 | 約1,149万円 | 11.6万円 |
| 15 | 尾張旭市 | 37.4万円 | 約1,123万円 | 11.3万円 |
| 16 | 北名古屋市 | 37.1万円 | 約1,112万円 | 11.2万円 |
| 17 | 一宮市 | 35.9万円 | 約1,078万円 | 10.9万円 |
| 18 | 東海市 | 35.9万円 | 約1,076万円 | 10.9万円 |
| 19 | 清須市 | 34.4万円 | 約1,032万円 | 10.4万円 |
| 20 | 豊橋市 | 33.2万円 | 約997万円 | 10.1万円 |
| 21 | 稲沢市 | 32.5万円 | 約974万円 | 9.8万円 |
| 22 | 高浜市 | 32.3万円 | 約968万円 | 9.8万円 |
| 23 | 小牧市 | 32.2万円 | 約966万円 | 9.7万円 |
| 24 | 豊山町 | 32.2万円 | 約966万円 | 9.7万円 |
| 25 | 江南市 | 31.3万円 | 約938万円 | 9.5万円 |
| 26 | 東浦町 | 30.9万円 | 約926万円 | 9.3万円 |
| 27 | 蟹江町 | 30.3万円 | 約910万円 | 9.2万円 |
| 28 | 幸田町 | 29.8万円 | 約894万円 | 9.0万円 |
| 29 | 半田市 | 27.6万円 | 約827万円 | 8.3万円 |
| 30 | 大治町 | 26.0万円 | 約781万円 | 7.9万円 |
| 31 | 豊川市 | 25.8万円 | 約775万円 | 7.8万円 |
| 32 | 扶桑町 | 25.4万円 | 約762万円 | 7.7万円 |
| 33 | 碧南市 | 25.3万円 | 約760万円 | 7.7万円 |
| 34 | あま市 | 25.3万円 | 約759万円 | 7.7万円 |
| 35 | 大口町 | 24.4万円 | 約733万円 | 7.4万円 |
| 36 | 知多市 | 23.5万円 | 約704万円 | 7.1万円 |
| 37 | 犬山市 | 22.7万円 | 約682万円 | 6.9万円 |
| 38 | 弥富市 | 22.4万円 | 約673万円 | 6.8万円 |
| 39 | 蒲郡市 | 22.1万円 | 約663万円 | 6.7万円 |
| 40 | 西尾市 | 22.0万円 | 約659万円 | 6.6万円 |
| 41 | 阿久比町 | 21.9万円 | 約656万円 | 6.6万円 |
| 42 | 瀬戸市 | 20.7万円 | 約620万円 | 6.3万円 |
| 43 | 津島市 | 20.7万円 | 約620万円 | 6.3万円 |
| 44 | 飛島村 | 18.6万円 | 約557万円 | 5.6万円 |
| 45 | 武豊町 | 18.4万円 | 約553万円 | 5.6万円 |
| 46 | 常滑市 | 17.8万円 | 約535万円 | 5.4万円 |
| 47 | 愛西市 | 17.2万円 | 約516万円 | 5.2万円 |
| 48 | 新城市 | 15.1万円 | 約452万円 | 4.6万円 |
| 49 | 田原市 | 13.6万円 | 約408万円 | 4.1万円 |
| 50 | 美浜町 | 8.1万円 | 約242万円 | 2.4万円 |
| 51 | 南知多町 | 6.7万円 | 約201万円 | 2.0万円 |
| 52 | 設楽町 | 4.0万円 | 約119万円 | 1.2万円 |
| 53 | 東栄町 | 3.3万円 | 約100万円 | 1.0万円 |
| 54 | 豊根村 | 1.2万円 | 約35万円 | 3.6万円 |
上位は名古屋市・長久手市・刈谷市など都市部・利便性の高いエリアに集中し、下位は豊根村・東栄町・設楽町など郊外・山間部が並びます。同じ愛知内でも、鉄道駅からの距離や生活利便によって坪単価は大きく変わります。
愛知県で土地の坪単価が安いエリア・高いエリア
予算を抑えたいなら(愛知で坪単価が安い市区町村):豊根村(1.2万円)・東栄町(3.3万円)・設楽町(4.0万円)・南知多町(6.7万円)・美浜町(8.1万円)。坪単価が安い地域は郊外・山間部が中心のため、通勤・生活の利便や造成費とのバランスで選ぶのがコツです。
利便・資産性で選ぶなら(愛知で坪単価が高い市区町村):名古屋市(192.1万円)・長久手市(61.8万円)・刈谷市(61.3万円)・安城市(55.5万円)・知立市(55.4万円)。需要が高く価格も高めですが、その分アクセスや生活利便に優れる傾向です。
「安い=お得」ではありません。土地は総費用の一部です。土地+建物+諸費用の総額と、暮らしの利便で判断しましょう。全国の安い/高いは 坪単価が安い市区町村 全国ランキング もどうぞ。
愛知の坪単価の推移(過去の平均地価)
愛知県の平均坪単価が、過去どのように動いてきたかをグラフにしました。
愛知県の平均坪単価は、2010年の約46万円/坪から2025年の約81万円/坪へと推移し、この間はおよそ+74%(上昇傾向)でした。最新の2026年は約84万円/坪です。地価は景気・金利・エリアの人気で変動するため、あくまで過去の平均の目安として捉えてください。
名古屋市 区別 坪単価ランキング(16区)
名古屋市は区によって坪単価の差が大きいため、区別でも見ておきましょう。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。
| 順位 | 区 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村区 | 734.1万円 | 約2億2,023万円 | 222.1万円 |
| 2 | 中区 | 675.9万円 | 約2億278万円 | 204.5万円 |
| 3 | 東区 | 301.3万円 | 約9,040万円 | 91.2万円 |
| 4 | 千種区 | 154.5万円 | 約4,635万円 | 46.7万円 |
| 5 | 熱田区 | 140.6万円 | 約4,218万円 | 42.5万円 |
| 6 | 昭和区 | 118.9万円 | 約3,568万円 | 36.0万円 |
| 7 | 西区 | 105.0万円 | 約3,149万円 | 31.8万円 |
| 8 | 瑞穂区 | 96.7万円 | 約2,901万円 | 29.3万円 |
| 9 | 名東区 | 85.2万円 | 約2,556万円 | 25.8万円 |
| 10 | 北区 | 71.9万円 | 約2,158万円 | 21.8万円 |
| 11 | 天白区 | 65.0万円 | 約1,950万円 | 19.7万円 |
| 12 | 緑区 | 56.3万円 | 約1,689万円 | 17.0万円 |
| 13 | 中川区 | 54.4万円 | 約1,632万円 | 16.5万円 |
| 14 | 南区 | 53.2万円 | 約1,595万円 | 16.1万円 |
| 15 | 守山区 | 47.0万円 | 約1,410万円 | 14.2万円 |
| 16 | 港区 | 38.5万円 | 約1,156万円 | 11.7万円 |
愛知の駅別の坪単価(全駅)
最寄り駅ごとの坪単価を高い順にまとめました。基本は住宅地の地価公示の平均で、全394駅を掲載しています。(表を開いたあと、駅名で検索:パソコンは Ctrl+F / スマホはページ内検索ができます)
📍 愛知の全394駅の坪単価を開く/閉じる
| 駅 | 坪単価(目安) | 地点数 |
|---|---|---|
| 地下鉄名古屋※ | 1647.4万円 | 19 |
| 栄※ | 1487.5万円 | 5 |
| 矢場町※ | 805.1万円 | 7 |
| 伏見 | 644.6万円 | 1 |
| 丸の内※ | 590.5万円 | 3 |
| 久屋大通 | 530.6万円 | 2 |
| 国際センター※ | 494.2万円 | 4 |
| 地下鉄金山※ | 482.2万円 | 3 |
| 上前津 | 333.9万円 | 1 |
| 新栄町※ | 277.4万円 | 6 |
| 東大手 | 264.5万円 | 1 |
| 大須観音※ | 242.9万円 | 6 |
| 千種※ | 203.3万円 | 1 |
| 高岳※ | 196.0万円 | 4 |
| 地下鉄鶴舞※ | 193.7万円 | 2 |
| 覚王山※ | 180.3万円 | 3 |
| 車道 | 170.4万円 | 3 |
| 清水 | 168.6万円 | 1 |
| 太閤通※ | 161.7万円 | 4 |
| 池下 | 137.2万円 | 3 |
| 東別院 | 132.6万円 | 1 |
| いりなか | 128.9万円 | 1 |
| 東山公園 | 119.5万円 | 4 |
| 山王※ | 117.0万円 | 1 |
| 森下 | 115.5万円 | 2 |
| 大曽根 | 115.5万円 | 2 |
| 御器所 | 111.1万円 | 2 |
| 吹上 | 110.7万円 | 2 |
| 八事日赤※ | 110.7万円 | 1 |
| 今池 | 108.1万円 | 3 |
| 西高蔵 | 106.8万円 | 1 |
| 川名 | 103.1万円 | 3 |
| 瑞穂区役所 | 102.5万円 | 3 |
| 金山 | 101.4万円 | 3 |
| 栄生※ | 99.8万円 | 2 |
| 亀島 | 99.2万円 | 1 |
| 瑞穂運動場西 | 98.8万円 | 2 |
| 名古屋大学 | 97.9万円 | 1 |
| 新瑞橋 | 97.9万円 | 1 |
| 一社 | 96.5万円 | 8 |
| 桜山 | 95.9万円 | 5 |
| 総合リハビリセンター | 95.8万円 | 3 |
| 熱田神宮西 | 92.9万円 | 1 |
| 熱田神宮伝馬町 | 92.6万円 | 1 |
| 本山 | 92.3万円 | 3 |
| 荒畑 | 91.7万円 | 2 |
| 名鉄堀田※ | 86.4万円 | 2 |
| 浄心 | 85.8万円 | 3 |
| 神宮前 | 85.3万円 | 1 |
| 八事 | 83.4万円 | 4 |
| 中村日赤 | 83.3万円 | 1 |
| 妙音通※ | 83.3万円 | 1 |
| 名城公園 | 79.3万円 | 2 |
| 桜本町 | 76.0万円 | 1 |
| 茶屋ヶ坂 | 74.5万円 | 6 |
| 黒川 | 74.4万円 | 3 |
| 砂田橋 | 74.0万円 | 1 |
| 堀田 | 73.4万円 | 1 |
| 本郷 | 72.9万円 | 4 |
| 瑞穂運動場東 | 72.8万円 | 5 |
| 米野 | 72.7万円 | 1 |
| 自由ヶ丘 | 71.1万円 | 2 |
| 浅間町 | 71.1万円 | 1 |
| 刈谷 | 70.3万円 | 5 |
| 平安通 | 70.2万円 | 2 |
| 荒子 | 70.2万円 | 2 |
| 六番町 | 69.8万円 | 4 |
| 鶴里 | 69.2万円 | 3 |
| 原 | 66.8万円 | 5 |
| 尼ヶ坂 | 66.1万円 | 1 |
| 庄内通 | 65.7万円 | 5 |
| 本陣 | 65.7万円 | 3 |
| 志賀本通 | 65.3万円 | 3 |
| 植田 | 64.5万円 | 7 |
| 安城 | 63.1万円 | 4 |
| 杁ヶ池公園 | 62.5万円 | 4 |
| 一ツ木 | 61.9万円 | 3 |
| 刈谷市 | 61.7万円 | 4 |
| 上社 | 61.5万円 | 4 |
| 小本 | 61.2万円 | 2 |
| 逢妻 | 60.9万円 | 3 |
| 尾頭橋 | 60.8万円 | 2 |
| 塩釜口 | 60.6万円 | 3 |
| 八田 | 59.8万円 | 1 |
| 梅坪 | 59.8万円 | 3 |
| 鳴子北 | 59.6万円 | 3 |
| 野田新町 | 59.4万円 | 4 |
| 藤が丘 | 57.6万円 | 16 |
| 呼続 | 57.5万円 | 1 |
| 愛環梅坪 | 57.5万円 | 1 |
| 浄水 | 57.5万円 | 1 |
| 瓢箪山 | 57.4万円 | 2 |
| 本笠寺 | 57.2万円 | 4 |
| 長久手古戦場 | 57.2万円 | 1 |
| 鳴海 | 57.1万円 | 3 |
| 東海通 | 57.0万円 | 5 |
| 黄金 | 56.9万円 | 2 |
| 神沢 | 56.6万円 | 8 |
| 徳重 | 56.2万円 | 9 |
| 相生山 | 56.1万円 | 6 |
| 道徳 | 55.9万円 | 2 |
| 庄内緑地公園 | 55.5万円 | 3 |
| 桜 | 55.5万円 | 1 |
| 上飯田 | 55.4万円 | 2 |
| 赤池 | 55.4万円 | 7 |
| 烏森 | 55.2万円 | 2 |
| 喜多山※ | 55.2万円 | 1 |
| 北安城 | 55.0万円 | 2 |
| 星ヶ丘 | 54.8万円 | 8 |
| 東刈谷 | 54.7万円 | 2 |
| 地下鉄八田 | 54.4万円 | 4 |
| 共和 | 53.9万円 | 7 |
| 知立 | 53.7万円 | 5 |
| 豊田本町 | 53.6万円 | 1 |
| 平針 | 53.3万円 | 3 |
| 三河安城 | 53.3万円 | 3 |
| 港区役所 | 53.2万円 | 1 |
| 東枇杷島 | 52.9万円 | 1 |
| 高畑 | 52.9万円 | 5 |
| 有松 | 52.5万円 | 3 |
| 南安城 | 52.4万円 | 2 |
| 小幡 | 52.2万円 | 5 |
| 金屋 | 52.2万円 | 1 |
| 南荒子 | 52.0万円 | 3 |
| 左京山 | 51.5万円 | 3 |
| 勝川 | 51.5万円 | 9 |
| 南大高 | 51.3万円 | 4 |
| 大府 | 51.0万円 | 8 |
| 築地口 | 50.9万円 | 1 |
| 野並 | 50.7万円 | 4 |
| 川宮 | 50.6万円 | 2 |
| 三河豊田 | 50.6万円 | 8 |
| 新安城 | 50.5万円 | 6 |
| 牛田 | 50.4万円 | 3 |
| 大森・金城学院前 | 50.1万円 | 5 |
| 三好ケ丘 | 49.9万円 | 2 |
| 中村公園 | 49.8万円 | 8 |
| 上挙母※ | 49.7万円 | 2 |
| 大江 | 48.4万円 | 2 |
| 岩塚 | 48.3万円 | 7 |
| 中島 | 47.9万円 | 4 |
| 重原 | 47.3万円 | 2 |
| はなみずき通 | 46.7万円 | 4 |
| 笠寺 | 45.3万円 | 1 |
| 新守山 | 45.3万円 | 3 |
| 末野原 | 45.3万円 | 1 |
| 守山自衛隊前 | 45.0万円 | 1 |
| 尾張一宮 | 44.9万円 | 12 |
| 知多半田※ | 44.5万円 | 3 |
| 中小田井 | 44.0万円 | 1 |
| 黒笹 | 44.0万円 | 1 |
| 岡崎 | 43.3万円 | 17 |
| 小垣江 | 42.4万円 | 3 |
| 前後 | 42.3万円 | 6 |
| 春日井 | 42.1万円 | 15 |
| 猿投 | 41.7万円 | 2 |
| 三河八橋 | 41.5万円 | 2 |
| 豊明 | 41.5万円 | 2 |
| 観音寺※ | 41.3万円 | 1 |
| 新豊田 | 41.2万円 | 5 |
| 旭前 | 40.9万円 | 3 |
| 豊田市 | 40.8万円 | 11 |
| 日進 | 40.7万円 | 14 |
| 本星崎 | 40.4万円 | 3 |
| 名鉄春日井 | 40.2万円 | 4 |
| 土橋 | 40.2万円 | 4 |
| 守山 | 40.0万円 | 1 |
| 聚楽園 | 40.0万円 | 2 |
| 東岡崎 | 39.9万円 | 31 |
| 日比野 | 39.7万円 | 6 |
| 上小田井 | 39.6万円 | 4 |
| 桜井 | 39.5万円 | 3 |
| 柴田 | 39.3万円 | 1 |
| 印場 | 39.2万円 | 5 |
| 西春 | 39.2万円 | 11 |
| 中京競馬場前 | 39.1万円 | 4 |
| 太田川 | 38.8万円 | 7 |
| 富士松 | 38.7万円 | 5 |
| 平戸橋 | 38.7万円 | 2 |
| 名鉄味美 | 38.4万円 | 9 |
| 若林 | 38.4万円 | 5 |
| 大同町 | 38.3万円 | 1 |
| 味鋺 | 38.1万円 | 3 |
| 矢作橋 | 37.9万円 | 4 |
| 三河知立 | 37.9万円 | 3 |
| 米野木 | 37.8万円 | 2 |
| 尾張森岡 | 37.7万円 | 2 |
| 白沢渓谷 | 37.4万円 | 2 |
| 加木屋中ノ池 | 37.4万円 | 2 |
| 西枇杷島 | 37.4万円 | 1 |
| 下小田井 | 37.2万円 | 2 |
| 大高 | 37.2万円 | 2 |
| 大山寺 | 37.0万円 | 1 |
| 川村 | 36.7万円 | 1 |
| 吉浜 | 36.4万円 | 2 |
| 国府宮 | 36.3万円 | 7 |
| 港北 | 36.0万円 | 7 |
| 竹村 | 35.7万円 | 2 |
| 新日鉄前 | 35.5万円 | 3 |
| 高横須賀 | 35.4万円 | 1 |
| 尾張旭 | 35.4万円 | 4 |
| 西岡崎 | 35.0万円 | 2 |
| 越戸 | 35.0万円 | 1 |
| 須ケ口 | 35.0万円 | 1 |
| 宇頭 | 34.9万円 | 5 |
| 新清洲 | 34.8万円 | 5 |
| 愛知大学前 | 34.7万円 | 1 |
| 西一宮 | 34.7万円 | 1 |
| 稲永 | 34.5万円 | 3 |
| 南加木屋 | 34.5万円 | 6 |
| 枇杷島 | 34.4万円 | 7 |
| 相見 | 34.3万円 | 3 |
| 伏屋 | 34.1万円 | 4 |
| 小牧口 | 34.0万円 | 4 |
| 小牧 | 33.9万円 | 8 |
| 岩倉 | 33.8万円 | 10 |
| 丸ノ内 | 33.8万円 | 2 |
| 春田 | 33.7万円 | 2 |
| 成岩 | 33.5万円 | 4 |
| 尾張横須賀 | 33.5万円 | 3 |
| 二ツ杁 | 33.4万円 | 1 |
| 荒子川公園 | 33.2万円 | 5 |
| 神領 | 33.0万円 | 6 |
| 小池 | 33.0万円 | 1 |
| 三河高浜 | 32.8万円 | 5 |
| 名和 | 32.7万円 | 4 |
| 高蔵寺 | 32.5万円 | 12 |
| 戸田 | 32.4万円 | 3 |
| 稲沢 | 32.4万円 | 7 |
| 妙興寺 | 32.0万円 | 8 |
| 北野桝塚 | 31.8万円 | 1 |
| 清洲 | 31.1万円 | 4 |
| 美合 | 30.8万円 | 7 |
| 諏訪町 | 30.8万円 | 4 |
| 国道1号※ | 30.5万円 | 1 |
| 幸田 | 30.3万円 | 5 |
| 牛山 | 30.1万円 | 2 |
| 三郷 | 30.0万円 | 8 |
| 古見 | 30.0万円 | 2 |
| 住吉町 | 29.9万円 | 4 |
| 徳重・名古屋芸大 | 29.8万円 | 6 |
| 稲荷口 | 29.7万円 | 2 |
| 石仏 | 29.7万円 | 2 |
| 石浜 | 29.6万円 | 3 |
| 青山 | 29.5万円 | 4 |
| 南栄 | 29.4万円 | 3 |
| 八幡 | 29.3万円 | 3 |
| 新川橋 | 29.2万円 | 2 |
| 新川町※ | 28.8万円 | 1 |
| 犬山 | 28.7万円 | 3 |
| 西尾 | 28.6万円 | 9 |
| 三ケ根 | 28.5万円 | 2 |
| 朝倉 | 28.2万円 | 3 |
| 高浜港 | 28.2万円 | 3 |
| 高師 | 28.1万円 | 4 |
| 水野 | 28.1万円 | 5 |
| 碧南中央 | 27.7万円 | 7 |
| 柳生橋 | 27.5万円 | 1 |
| 小牧原 | 27.1万円 | 3 |
| 桜町前 | 26.8万円 | 5 |
| 豊橋 | 26.7万円 | 27 |
| 保見 | 26.6万円 | 1 |
| 扶桑 | 26.4万円 | 2 |
| 小幡緑地 | 26.2万円 | 1 |
| 巽ケ丘 | 26.2万円 | 5 |
| 藤川 | 26.1万円 | 2 |
| 豊川 | 26.1万円 | 7 |
| 甚目寺 | 26.1万円 | 5 |
| 米津 | 26.0万円 | 2 |
| 江南 | 25.9万円 | 7 |
| 半田口 | 25.8万円 | 3 |
| 柏森 | 25.6万円 | 9 |
| 新舞子 | 25.5万円 | 2 |
| 八幡新田 | 25.2万円 | 3 |
| 富吉 | 25.2万円 | 1 |
| 蒲郡 | 25.1万円 | 5 |
| 今伊勢 | 25.0万円 | 2 |
| 北新川 | 25.0万円 | 8 |
| 近鉄弥富 | 25.0万円 | 5 |
| 国府 | 24.9万円 | 4 |
| 味岡 | 24.9万円 | 5 |
| 伊奈 | 24.8万円 | 1 |
| 三河一宮 | 24.7万円 | 1 |
| 西尾口 | 24.7万円 | 4 |
| 布袋 | 24.6万円 | 3 |
| 乙川 | 24.6万円 | 3 |
| 牛久保 | 24.6万円 | 1 |
| 田県神社前 | 24.6万円 | 3 |
| 新瀬戸 | 24.4万円 | 4 |
| 奥田 | 24.4万円 | 2 |
| 七宝 | 24.1万円 | 5 |
| 木田 | 24.1万円 | 5 |
| 寺本 | 24.0万円 | 3 |
| 佐古木 | 24.0万円 | 2 |
| 瀬戸口 | 23.9万円 | 5 |
| 御油 | 23.8万円 | 2 |
| 蟹江 | 23.8万円 | 4 |
| 山口 | 23.7万円 | 2 |
| 近鉄蟹江 | 23.5万円 | 6 |
| 坂部 | 23.4万円 | 2 |
| 新木曽川 | 23.3万円 | 4 |
| 間内 | 23.3万円 | 1 |
| 三河上郷 | 23.0万円 | 1 |
| 木津用水 | 23.0万円 | 2 |
| 下地 | 22.4万円 | 1 |
| 犬山口 | 22.3万円 | 2 |
| 藤浪 | 22.3万円 | 1 |
| 弥富 | 22.3万円 | 2 |
| 半田 | 22.2万円 | 1 |
| 石刀 | 22.0万円 | 1 |
| 亀崎 | 22.0万円 | 7 |
| 瀬戸市役所前 | 21.8万円 | 2 |
| 小坂井※ | 21.7万円 | 1 |
| 知多武豊 | 21.6万円 | 3 |
| 二川 | 21.3万円 | 2 |
| 津島 | 21.3万円 | 5 |
| 八草 | 21.2万円 | 2 |
| 形原 | 21.2万円 | 1 |
| 東成岩 | 21.1万円 | 1 |
| 三河三谷 | 21.0万円 | 3 |
| 上ゲ | 21.0万円 | 4 |
| 開明 | 20.9万円 | 3 |
| 二子 | 20.7万円 | 1 |
| 木曽川 | 20.7万円 | 2 |
| 大清水 | 20.5万円 | 1 |
| 貝津 | 20.3万円 | 1 |
| 犬山遊園 | 20.1万円 | 3 |
| 阿久比 | 20.1万円 | 2 |
| 楽田 | 20.0万円 | 1 |
| 植大 | 20.0万円 | 1 |
| 国道302号※ | 19.8万円 | 1 |
| 碧南 | 19.7万円 | 6 |
| 愛知御津 | 19.5万円 | 4 |
| 本宿 | 19.3万円 | 2 |
| 四郷 | 19.2万円 | 3 |
| 永和 | 19.0万円 | 2 |
| 三河塩津※ | 19.0万円 | 2 |
| 奥町 | 18.5万円 | 4 |
| 三河大塚 | 18.3万円 | 2 |
| 武豊 | 18.3万円 | 1 |
| 六輪 | 18.2万円 | 1 |
| 東浦 | 18.0万円 | 2 |
| 羽黒 | 18.0万円 | 6 |
| 豊島 | 18.0万円 | 1 |
| 長山 | 17.8万円 | 2 |
| 新城 | 17.8万円 | 2 |
| 勝幡 | 17.7万円 | 2 |
| 青塚 | 17.4万円 | 2 |
| 三河鹿島 | 17.3万円 | 2 |
| 東新町 | 17.2万円 | 1 |
| 名電山中 | 17.0万円 | 2 |
| 玉ノ井 | 17.0万円 | 2 |
| 榎戸 | 17.0万円 | 2 |
| 富貴 | 16.3万円 | 2 |
| 野跡※ | 16.0万円 | 1 |
| 渕高 | 16.0万円 | 1 |
| 神戸 | 16.0万円 | 2 |
| 西小坂井 | 15.8万円 | 1 |
| 多屋 | 15.8万円 | 1 |
| 長浦 | 15.7万円 | 2 |
| 上横須賀 | 15.5万円 | 3 |
| 佐屋 | 15.5万円 | 4 |
| 丸渕 | 15.3万円 | 1 |
| 福地 | 15.2万円 | 7 |
| 町方 | 15.2万円 | 2 |
| 名電赤坂 | 15.1万円 | 2 |
| 中水野 | 15.0万円 | 5 |
| 篠原 | 15.0万円 | 1 |
| 西ノ口 | 15.0万円 | 1 |
| 萩原 | 14.9万円 | 2 |
| 常滑 | 14.9万円 | 8 |
| 森上 | 14.8万円 | 4 |
| 蒲池 | 14.3万円 | 1 |
| 大野町 | 14.2万円 | 3 |
| 尾張瀬戸 | 13.6万円 | 11 |
| 小田渕 | 13.4万円 | 1 |
| 西浦 | 12.3万円 | 1 |
| 吉良吉田 | 12.2万円 | 3 |
| 五ノ三 | 11.6万円 | 1 |
| 三河鳥羽 | 10.8万円 | 1 |
| 三河田原 | 10.8万円 | 14 |
| 富岡前 | 10.6万円 | 1 |
| 西幡豆 | 10.5万円 | 2 |
| 野田城 | 10.5万円 | 3 |
| 大海 | 9.6万円 | 1 |
| 日長※ | 8.2万円 | 1 |
| 東幡豆 | 8.0万円 | 1 |
| 河和 | 7.9万円 | 9 |
| 河和口 | 6.5万円 | 2 |
| 内海 | 6.4万円 | 2 |
| 定光寺 | 6.1万円 | 1 |
| 知多奥田 | 5.9万円 | 1 |
| 上野間 | 5.8万円 | 1 |
| 野間 | 5.2万円 | 2 |
※印の駅は住宅地の地点がないため、参考として全用途(商業地を含む)の地価公示の平均を表示しています。各駅とも最寄りの地価公示地点の平均で、多くは1〜数地点のため目安です。詳細は国土交通省「不動産情報ライブラリ」でご確認ください(出典:国土交通省 地価公示・2025年)。
坪単価の高い・安いエリアの考え方
- 高いエリア:都市の中心部・主要駅周辺・人気の住宅地。利便性と需要の高さが価格に反映されます。
- 安いエリア:郊外・山間部・交通の便が限られる地域。土地は取得しやすい反面、通勤時間や生活利便との兼ね合いで判断が必要です。
ポイントは「坪単価が安い=お得」ではないこと。通勤・通学、生活利便、造成や地盤改良の要否まで含めて、暮らし全体のコストで考えるのが失敗しないコツです。
坪単価から家づくりの総予算を考える
30坪の土地代が分かっても、家づくりの総額は土地だけでは決まりません。土地+建物+諸費用の合計で考えます。
- 土地代 = 坪単価 × 坪数(+仲介手数料などの諸費用)
- 建物代 = 延床面積 × 建築費の坪単価(会社・仕様で大きく変動)
- 諸費用 = 登記・ローン・地盤改良・外構 など
土地が安いエリアでも建物や造成にお金がかかれば総額は変わりません。逆に土地が高いエリアでは、建物の予算とのバランスが重要になります。土地と建物をセットの総予算で捉えることが、後悔しない家づくりの前提です。まずは 間取りシミュレーター で必要な広さ・間取りのイメージを固め、そこから土地の坪数と予算を逆算すると、検討がぐっと具体的になります。
失敗しないために|複数社の資料を同条件で見比べる
