北海道の土地の坪単価を、全179市区町村のランキングで一覧化。2026年(令和8年)の公示地価データをもとに、各エリアで「30坪ならいくら」の目安まで一目でわかるように整理しました。出典つき・家づくり予算の考え方も解説。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。掲載の料金・条件は調査時点の情報で、変動する場合があります。最新は各公式サイトでご確認ください。
北海道の土地の坪単価は、2026年(令和8年)の公示地価データで平均およそ33万円/坪。30坪なら約980万円が目安です。市区町村別で最も高いのは札幌市(約77.3万円/坪=30坪で約2,318万円)、最も安いのは音威子府村(約0.5万円/坪=30坪で約14万円)と、エリアで大きな差があります。まずは検討エリアの水準を知るのが、土地選び・予算計画の第一歩です。
この記事でわかること
- 各エリアで「30坪ならいくら」の土地代の目安(早見)
- 北海道 全179市区町村の坪単価ランキング(高い順)
- 高い/安いエリアの傾向と、家づくり予算の考え方
✅ 北海道の坪単価の目安(2026年・公示地価ベース):北海道平均は約33万円/坪(30坪で約980万円)。最高は札幌市(約77.3万円/坪)、最安は音威子府村(約0.5万円/坪)。同じ市区町村でも駅前と郊外で数倍変わります。
30坪ならいくら?(土地代の早見)
土地代の目安は「坪単価 × 坪数」。北海道の代表的なエリアで、30坪の土地代の目安をまとめました。
| エリアの例 | 坪単価(目安) | 30坪の土地代(目安) |
|---|---|---|
| 札幌市(北海道で最高) | 77.3万円 | 約2,318万円 |
| 北海道平均 | 32.7万円 | 約980万円 |
| 中位・倶知安町 | 39.9万円 | 約1,198万円 |
| 音威子府村(北海道で最安) | 0.5万円 | 約14万円 |
💡 40坪・50坪は「坪単価×40/×50」で計算できます。たとえば北海道平均(約33万円/坪)なら、40坪で約1,306万円、50坪で約1,633万円。下のランキング表にも各市区町村の「30坪の目安」を載せています。
市区町村と坪数を選んで概算費用をすぐ出したい方は、土地の坪単価シミュレーター(無料)が便利です。さらに総額と月々のローン返済額まで一気に見たい方は 家づくり総予算シミュレーター(無料・市区町村を選ぶだけ)をどうぞ。
データの出典と読み方
本記事の坪単価は、土地代データ(tochidai.info)が国土交通省「地価公示」等をもとに算出した市区町村別の平均(2026年/令和8年基準)を、読みやすく万円単位(小数第1位)に丸めたものです。「30坪の土地代」は坪単価×30で機械的に計算した目安です。公示地価は基準地点の価格のため、同じ市区町村でも駅前・郊外で数倍の差が出ることがあり、実際の売買価格(実勢価格)とも乖離します。購入検討時は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」など最新の公式データと現地の売り出し事例を必ずご確認ください。
北海道 市区町村別 坪単価ランキング(全179市区町村)
高い順に並べています。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。各行をタップ/クリックすると、その市区町村の詳細と坪単価の推移をポップアップで確認できます(主要都市は市区町村ごとの推移、地価公示の地点が少ない町村は北海道全体を参考表示)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 77.3万円 | 約2,318万円 | 23.4万円 |
| 2 | 倶知安町 | 39.9万円 | 約1,198万円 | 12.1万円 |
| 3 | 千歳市 | 22.8万円 | 約683万円 | 6.9万円 |
| 4 | 函館市 | 16.9万円 | 約508万円 | 5.1万円 |
| 5 | 北広島市 | 16.8万円 | 約504万円 | 5.1万円 |
| 6 | 江別市 | 15.4万円 | 約463万円 | 4.7万円 |
| 7 | 恵庭市 | 14.9万円 | 約446万円 | 4.5万円 |
| 8 | 小樽市 | 13.8万円 | 約414万円 | 4.2万円 |
| 9 | 帯広市 | 13.7万円 | 約412万円 | 4.2万円 |
| 10 | 富良野市 | 11.8万円 | 約355万円 | 3.6万円 |
| 11 | 石狩市 | 9.8万円 | 約293万円 | 3.0万円 |
| 12 | 旭川市 | 9.4万円 | 約281万円 | 2.8万円 |
| 13 | 幌別町 | 8.3万円 | 約248万円 | 2.5万円 |
| 14 | 音更町 | 8.0万円 | 約240万円 | 2.4万円 |
| 15 | 釧路町 | 8.0万円 | 約240万円 | 2.4万円 |
| 16 | 網走市 | 7.7万円 | 約230万円 | 2.3万円 |
| 17 | 釧路市 | 7.5万円 | 約226万円 | 2.3万円 |
| 18 | ニセコ町 | 7.1万円 | 約214万円 | 2.2万円 |
| 19 | 七飯町 | 7.1万円 | 約212万円 | 2.1万円 |
| 20 | 北見市 | 7.1万円 | 約212万円 | 2.1万円 |
| 21 | 芽室町 | 6.6万円 | 約197万円 | 2.0万円 |
| 22 | 北斗市 | 6.5万円 | 約196万円 | 2.0万円 |
| 23 | 苫小牧市 | 6.5万円 | 約196万円 | 2.0万円 |
| 24 | 新ひだか町 | 6.3万円 | 約189万円 | 1.9万円 |
| 25 | 室蘭市 | 6.3万円 | 約189万円 | 1.9万円 |
| 26 | 中標津町 | 6.2万円 | 約186万円 | 1.9万円 |
| 27 | 八雲町 | 5.7万円 | 約170万円 | 1.7万円 |
| 28 | 登別市 | 5.7万円 | 約170万円 | 1.7万円 |
| 29 | 伊達市 | 5.6万円 | 約167万円 | 1.7万円 |
| 30 | 東川町 | 5.1万円 | 約154万円 | 1.6万円 |
| 31 | 岩見沢市 | 5.1万円 | 約153万円 | 1.5万円 |
| 32 | 美幌町 | 4.8万円 | 約143万円 | 1.4万円 |
| 33 | 根室市 | 4.7万円 | 約142万円 | 1.4万円 |
| 34 | 江差町 | 4.7万円 | 約141万円 | 1.4万円 |
| 35 | 遠軽町 | 4.6万円 | 約137万円 | 1.4万円 |
| 36 | 東神楽町 | 4.5万円 | 約136万円 | 1.4万円 |
| 37 | 稚内市 | 4.4万円 | 約131万円 | 1.3万円 |
| 38 | 滝川市 | 4.2万円 | 約127万円 | 1.3万円 |
| 39 | 岩内町 | 4.2万円 | 約127万円 | 1.3万円 |
| 40 | 森町 | 4.2万円 | 約126万円 | 1.3万円 |
| 41 | 美瑛町 | 4.2万円 | 約126万円 | 1.3万円 |
| 42 | 留萌市 | 4.2万円 | 約125万円 | 1.3万円 |
| 43 | 木古内町 | 4.1万円 | 約122万円 | 1.2万円 |
| 44 | 余市町 | 4.0万円 | 約121万円 | 1.2万円 |
| 45 | 斜里町 | 3.8万円 | 約115万円 | 1.2万円 |
| 46 | 名寄市 | 3.8万円 | 約114万円 | 1.2万円 |
| 47 | 共和町 | 3.8万円 | 約113万円 | 1.1万円 |
| 48 | 本別町 | 3.6万円 | 約108万円 | 1.1万円 |
| 49 | 今金町 | 3.6万円 | 約107万円 | 1.1万円 |
| 50 | 長沼町 | 3.5万円 | 約106万円 | 1.1万円 |
| 51 | 鷹栖町 | 3.5万円 | 約106万円 | 1.1万円 |
| 52 | せたな町 | 3.5万円 | 約106万円 | 1.1万円 |
| 53 | 上富良野町 | 3.5万円 | 約105万円 | 1.1万円 |
| 54 | 栗山町 | 3.5万円 | 約104万円 | 1.0万円 |
| 55 | 浦河町 | 3.4万円 | 約102万円 | 1.0万円 |
| 56 | 蘭越町 | 3.4万円 | 約102万円 | 1.0万円 |
| 57 | 洞爺湖町 | 3.4万円 | 約101万円 | 1.0万円 |
| 58 | 松前町 | 3.3万円 | 約100万円 | 1.0万円 |
| 59 | 壮瞥町 | 3.2万円 | 約97万円 | 9.8万円 |
| 60 | 羅臼町 | 3.2万円 | 約97万円 | 9.8万円 |
| 61 | 厚岸町 | 3.2万円 | 約95万円 | 9.6万円 |
| 62 | 足寄町 | 3.2万円 | 約95万円 | 9.6万円 |
| 63 | 士別市 | 3.2万円 | 約95万円 | 9.6万円 |
| 64 | むかわ町 | 3.1万円 | 約94万円 | 9.4万円 |
| 65 | 別海町 | 3.0万円 | 約91万円 | 9.2万円 |
| 66 | 紋別市 | 3.0万円 | 約90万円 | 9.1万円 |
| 67 | 京極町 | 3.0万円 | 約90万円 | 9.0万円 |
| 68 | 当別町 | 3.0万円 | 約89万円 | 8.9万円 |
| 69 | 鶴居村 | 2.9万円 | 約88万円 | 8.9万円 |
| 70 | 士幌町 | 2.9万円 | 約86万円 | 8.7万円 |
| 71 | 長万部町 | 2.8万円 | 約84万円 | 8.5万円 |
| 72 | 日高町 | 2.8万円 | 約84万円 | 8.5万円 |
| 73 | 福島町 | 2.7万円 | 約82万円 | 8.2万円 |
| 74 | 中富良野町 | 2.7万円 | 約82万円 | 8.2万円 |
| 75 | 新得町 | 2.7万円 | 約81万円 | 8.2万円 |
| 76 | 奥尻町 | 2.6万円 | 約79万円 | 8.0万円 |
| 77 | 大樹町 | 2.6万円 | 約79万円 | 8.0万円 |
| 78 | 深川市 | 2.6万円 | 約77万円 | 7.8万円 |
| 79 | えりも町 | 2.6万円 | 約77万円 | 7.8万円 |
| 80 | 仁木町 | 2.6万円 | 約77万円 | 7.8万円 |
| 81 | 砂川市 | 2.5万円 | 約76万円 | 7.7万円 |
| 82 | 喜茂別町 | 2.5万円 | 約76万円 | 7.7万円 |
| 83 | 厚沢部町 | 2.5万円 | 約76万円 | 7.7万円 |
| 84 | 清水町 | 2.5万円 | 約75万円 | 7.6万円 |
| 85 | 当麻町 | 2.5万円 | 約74万円 | 7.5万円 |
| 86 | 白糠町 | 2.5万円 | 約74万円 | 7.5万円 |
| 87 | 中札内村 | 2.5万円 | 約74万円 | 7.5万円 |
| 88 | 利尻富士町 | 2.5万円 | 約74万円 | 7.4万円 |
| 89 | 乙部町 | 2.5万円 | 約74万円 | 7.4万円 |
| 90 | 真狩村 | 2.4万円 | 約73万円 | 7.4万円 |
| 91 | 新冠町 | 2.4万円 | 約71万円 | 7.2万円 |
| 92 | 礼文町 | 2.4万円 | 約71万円 | 7.2万円 |
| 93 | 美唄市 | 2.3万円 | 約70万円 | 7.1万円 |
| 94 | 南幌町 | 2.3万円 | 約70万円 | 7.1万円 |
| 95 | 上士幌町 | 2.2万円 | 約67万円 | 6.8万円 |
| 96 | 広尾町 | 2.2万円 | 約67万円 | 6.7万円 |
| 97 | 様似町 | 2.2万円 | 約67万円 | 6.7万円 |
| 98 | 更別村 | 2.2万円 | 約66万円 | 6.7万円 |
| 99 | 豊浦町 | 2.2万円 | 約66万円 | 6.6万円 |
| 100 | 池田町 | 2.2万円 | 約65万円 | 6.6万円 |
| 101 | 寿都町 | 2.1万円 | 約63万円 | 6.4万円 |
| 102 | 大空町 | 2.1万円 | 約63万円 | 6.4万円 |
| 103 | 豊富町 | 2.1万円 | 約63万円 | 6.3万円 |
| 104 | 増毛町 | 2.1万円 | 約63万円 | 6.3万円 |
| 105 | 弟子屈町 | 2.1万円 | 約62万円 | 6.3万円 |
| 106 | 鹿追町 | 2.1万円 | 約62万円 | 6.2万円 |
| 107 | 知内町 | 2.0万円 | 約61万円 | 6.2万円 |
| 108 | 標津町 | 2.0万円 | 約60万円 | 6.1万円 |
| 109 | 厚真町 | 2.0万円 | 約60万円 | 6.0万円 |
| 110 | 上ノ国町 | 2.0万円 | 約59万円 | 6.0万円 |
| 111 | 鹿部町 | 2.0万円 | 約59万円 | 5.9万円 |
| 112 | 幌延町 | 1.9万円 | 約58万円 | 5.8万円 |
| 113 | 枝幸町 | 1.9万円 | 約57万円 | 5.8万円 |
| 114 | 安平町 | 1.9万円 | 約56万円 | 5.6万円 |
| 115 | 留寿都村 | 1.9万円 | 約56万円 | 5.6万円 |
| 116 | 白老町 | 1.8万円 | 約55万円 | 5.6万円 |
| 117 | 和寒町 | 1.8万円 | 約54万円 | 5.4万円 |
| 118 | 羽幌町 | 1.8万円 | 約54万円 | 5.4万円 |
| 119 | 訓子府町 | 1.8万円 | 約54万円 | 5.4万円 |
| 120 | 天塩町 | 1.8万円 | 約54万円 | 5.4万円 |
| 121 | 積丹町 | 1.7万円 | 約52万円 | 5.3万円 |
| 122 | 新十津川町 | 1.7万円 | 約51万円 | 5.1万円 |
| 123 | 小清水町 | 1.7万円 | 約50万円 | 5.1万円 |
| 124 | 黒松内町 | 1.7万円 | 約50万円 | 5.0万円 |
| 125 | 比布町 | 1.6万円 | 約49万円 | 5.0万円 |
| 126 | 奈井江町 | 1.6万円 | 約49万円 | 4.9万円 |
| 127 | 浜中町 | 1.6万円 | 約49万円 | 4.9万円 |
| 128 | 遠別町 | 1.6万円 | 約48万円 | 4.9万円 |
| 129 | 津別町 | 1.6万円 | 約48万円 | 4.8万円 |
| 130 | 標茶町 | 1.6万円 | 約48万円 | 4.8万円 |
| 131 | 芦別市 | 1.6万円 | 約47万円 | 4.8万円 |
| 132 | 雄武町 | 1.6万円 | 約47万円 | 4.8万円 |
| 133 | 三笠市 | 1.6万円 | 約47万円 | 4.7万円 |
| 134 | 由仁町 | 1.6万円 | 約47万円 | 4.7万円 |
| 135 | 佐呂間町 | 1.5万円 | 約46万円 | 4.7万円 |
| 136 | 月形町 | 1.5万円 | 約44万円 | 4.4万円 |
| 137 | 浦幌町 | 1.5万円 | 約44万円 | 4.4万円 |
| 138 | 愛別町 | 1.4万円 | 約42万円 | 4.3万円 |
| 139 | 古平町 | 1.4万円 | 約42万円 | 4.3万円 |
| 140 | 利尻町 | 1.4万円 | 約42万円 | 4.2万円 |
| 141 | 妹背牛町 | 1.4万円 | 約41万円 | 4.2万円 |
| 142 | 清里町 | 1.3万円 | 約39万円 | 4.0万円 |
| 143 | 沼田町 | 1.3万円 | 約39万円 | 4.0万円 |
| 144 | 興部町 | 1.3万円 | 約39万円 | 4.0万円 |
| 145 | 置戸町 | 1.3万円 | 約38万円 | 3.9万円 |
| 146 | 新篠津村 | 1.3万円 | 約38万円 | 3.9万円 |
| 147 | 湧別町 | 1.3万円 | 約38万円 | 3.8万円 |
| 148 | 小平町 | 1.3万円 | 約38万円 | 3.8万円 |
| 149 | 陸別町 | 1.2万円 | 約37万円 | 3.7万円 |
| 150 | 猿払村 | 1.2万円 | 約36万円 | 3.6万円 |
| 151 | 赤平市 | 1.2万円 | 約35万円 | 3.6万円 |
| 152 | 島牧村 | 1.2万円 | 約35万円 | 3.5万円 |
| 153 | 平取町 | 1.2万円 | 約35万円 | 3.5万円 |
| 154 | 浜頓別町 | 1.2万円 | 約35万円 | 3.5万円 |
| 155 | 苫前町 | 1.1万円 | 約34万円 | 3.5万円 |
| 156 | 秩父別町 | 1.1万円 | 約34万円 | 3.4万円 |
| 157 | 上川町 | 1.1万円 | 約33万円 | 3.3万円 |
| 158 | 豊頃町 | 1.1万円 | 約32万円 | 3.2万円 |
| 159 | 美深町 | 1.0万円 | 約31万円 | 3.1万円 |
| 160 | 赤井川村 | 1.0万円 | 約30万円 | 3.1万円 |
| 161 | 神恵内村 | 1.0万円 | 約30万円 | 3.0万円 |
| 162 | 下川町 | 1.0万円 | 約30万円 | 3.0万円 |
| 163 | 泊村 | 1.0万円 | 約29万円 | 3.0万円 |
| 164 | 雨竜町 | 0.9万円 | 約28万円 | 2.8万円 |
| 165 | 剣淵町 | 0.9万円 | 約27万円 | 2.7万円 |
| 166 | 夕張市 | 0.9万円 | 約26万円 | 2.6万円 |
| 167 | 中頓別町 | 0.8万円 | 約25万円 | 2.6万円 |
| 168 | 南富良野町 | 0.8万円 | 約25万円 | 2.5万円 |
| 169 | 占冠村 | 0.8万円 | 約25万円 | 2.5万円 |
| 170 | 中川町 | 0.8万円 | 約24万円 | 2.4万円 |
| 171 | 北竜町 | 0.7万円 | 約21万円 | 2.2万円 |
| 172 | 浦臼町 | 0.7万円 | 約21万円 | 2.1万円 |
| 173 | 歌志内市 | 0.7万円 | 約20万円 | 2.0万円 |
| 174 | 初山別村 | 0.6万円 | 約18万円 | 1.9万円 |
| 175 | 幌加内町 | 0.6万円 | 約18万円 | 1.8万円 |
| 176 | 上砂川町 | 0.6万円 | 約18万円 | 1.8万円 |
| 177 | 滝上町 | 0.5万円 | 約16万円 | 1.7万円 |
| 178 | 西興部村 | 0.5万円 | 約14万円 | 1.4万円 |
| 179 | 音威子府村 | 0.5万円 | 約14万円 | 1.4万円 |
上位は札幌市・倶知安町・千歳市など都市部・利便性の高いエリアに集中し、下位は音威子府村・西興部村・滝上町など郊外・山間部が並びます。同じ北海道内でも、鉄道駅からの距離や生活利便によって坪単価は大きく変わります。
北海道で土地の坪単価が安いエリア・高いエリア
予算を抑えたいなら(北海道で坪単価が安い市区町村):音威子府村(0.5万円)・西興部村(0.5万円)・滝上町(0.5万円)・上砂川町(0.6万円)・幌加内町(0.6万円)。坪単価が安い地域は郊外・山間部が中心のため、通勤・生活の利便や造成費とのバランスで選ぶのがコツです。
利便・資産性で選ぶなら(北海道で坪単価が高い市区町村):札幌市(77.3万円)・倶知安町(39.9万円)・千歳市(22.8万円)・函館市(16.9万円)・北広島市(16.8万円)。需要が高く価格も高めですが、その分アクセスや生活利便に優れる傾向です。
「安い=お得」ではありません。土地は総費用の一部です。土地+建物+諸費用の総額と、暮らしの利便で判断しましょう。全国の安い/高いは 坪単価が安い市区町村 全国ランキング もどうぞ。
北海道の坪単価の推移(過去の平均地価)
北海道の平均坪単価が、過去どのように動いてきたかをグラフにしました。
北海道の平均坪単価は、2010年の約14万円/坪から2025年の約25万円/坪へと推移し、この間はおよそ+83%(上昇傾向)でした。最新の2026年は約33万円/坪です。地価は景気・金利・エリアの人気で変動するため、あくまで過去の平均の目安として捉えてください。
札幌市 区別 坪単価ランキング(10区)
札幌市は区によって坪単価の差が大きいため、区別でも見ておきましょう。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。
| 順位 | 区 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 280.0万円 | 約8,400万円 | 84.7万円 |
| 2 | 北区 | 73.4万円 | 約2,202万円 | 22.2万円 |
| 3 | 豊平区 | 59.8万円 | 約1,793万円 | 18.1万円 |
| 4 | 西区 | 51.4万円 | 約1,541万円 | 15.5万円 |
| 5 | 東区 | 49.5万円 | 約1,486万円 | 15.0万円 |
| 6 | 白石区 | 47.9万円 | 約1,436万円 | 14.5万円 |
| 7 | 厚別区 | 46.5万円 | 約1,394万円 | 14.1万円 |
| 8 | 清田区 | 28.0万円 | 約840万円 | 8.5万円 |
| 9 | 手稲区 | 26.1万円 | 約784万円 | 7.9万円 |
| 10 | 南区 | 21.2万円 | 約637万円 | 6.4万円 |
北海道の駅別の坪単価(全駅)
最寄り駅ごとの坪単価を高い順にまとめました。基本は住宅地の地価公示の平均で、全213駅を掲載しています。(表を開いたあと、駅名で検索:パソコンは Ctrl+F / スマホはページ内検索ができます)
📍 北海道の全213駅の坪単価を開く/閉じる
| 駅 | 坪単価(目安) | 地点数 |
|---|---|---|
| 大通※ | 1154.4万円 | 5 |
| 札幌※ | 639.1万円 | 3 |
| すすきの※ | 337.2万円 | 3 |
| バスセンター前※ | 204.6万円 | 2 |
| 豊水すすきの※ | 201.3万円 | 1 |
| 新札幌※ | 150.4万円 | 1 |
| 北12条※ | 136.7万円 | 2 |
| さっぽろ | 104.8万円 | 1 |
| 西28丁目 | 85.1万円 | 3 |
| 円山公園 | 84.1万円 | 10 |
| 幌平橋 | 81.0万円 | 2 |
| 西18丁目 | 78.0万円 | 3 |
| 西11丁目 | 73.9万円 | 5 |
| 北13条東 | 72.7万円 | 1 |
| 二十四軒※ | 72.5万円 | 3 |
| 学園前 | 70.1万円 | 2 |
| 中島公園 | 69.8万円 | 1 |
| 桑園 | 68.6万円 | 2 |
| 苗穂※ | 68.6万円 | 2 |
| 東区役所前 | 67.4万円 | 1 |
| 平岸 | 65.1万円 | 3 |
| 北18条 | 64.7万円 | 3 |
| 地下鉄琴似 | 64.2万円 | 4 |
| 東札幌 | 61.5万円 | 2 |
| 豊平公園 | 61.2万円 | 1 |
| 美園 | 59.5万円 | 1 |
| 菊水 | 56.9万円 | 3 |
| 地下鉄白石 | 56.4万円 | 2 |
| 月寒中央 | 55.3万円 | 6 |
| 南郷7丁目 | 55.2万円 | 3 |
| 琴似 | 53.1万円 | 2 |
| 北34条 | 50.0万円 | 3 |
| 函館駅前※ | 47.9万円 | 1 |
| 南平岸 | 45.6万円 | 3 |
| 南郷13丁目 | 45.3万円 | 4 |
| 栄町 | 43.5万円 | 4 |
| ひばりが丘 | 43.0万円 | 7 |
| 北24条 | 42.4万円 | 8 |
| 南郷18丁目 | 42.1万円 | 5 |
| 中の島 | 42.0万円 | 3 |
| 八軒 | 40.5万円 | 2 |
| 元町 | 40.0万円 | 6 |
| 発寒中央※ | 39.3万円 | 1 |
| 宮の沢 | 38.8万円 | 7 |
| 環状通東 | 38.6万円 | 6 |
| 自衛隊前 | 38.3万円 | 1 |
| 厚別 | 37.8万円 | 6 |
| 新川 | 37.0万円 | 2 |
| 新さっぽろ | 35.9万円 | 7 |
| 澄川 | 33.7万円 | 9 |
| 森林公園 | 33.5万円 | 6 |
| 発寒南 | 32.3万円 | 13 |
| 大谷地 | 32.0万円 | 7 |
| 白石 | 31.5万円 | 8 |
| 太平 | 30.7万円 | 1 |
| 発寒 | 30.7万円 | 1 |
| 倶知安 | 30.0万円 | 3 |
| 福住 | 27.5万円 | 22 |
| 稲積公園 | 27.4万円 | 7 |
| 新道東 | 27.0万円 | 12 |
| 手稲 | 25.8万円 | 12 |
| 五稜郭公園前 | 23.4万円 | 1 |
| 麻生 | 22.2万円 | 30 |
| 百合が原 | 21.6万円 | 4 |
| 十字街※ | 21.2万円 | 1 |
| ほしみ | 20.8万円 | 1 |
| 星置 | 20.2万円 | 5 |
| 稲穂 | 20.2万円 | 2 |
| 市役所前※ | 19.0万円 | 2 |
| 篠路 | 18.6万円 | 6 |
| あいの里教育大 | 18.6万円 | 2 |
| 杉並町 | 18.6万円 | 1 |
| 大麻 | 18.6万円 | 7 |
| 平和 | 17.9万円 | 5 |
| 野幌 | 17.9万円 | 10 |
| 湯の川温泉※ | 17.7万円 | 1 |
| 深堀町 | 17.5万円 | 2 |
| 千代台※ | 17.5万円 | 1 |
| 千歳 | 17.1万円 | 14 |
| 新川町※ | 17.0万円 | 1 |
| 北広島 | 16.1万円 | 11 |
| 堀川町 | 15.5万円 | 1 |
| 宝来町 | 15.4万円 | 1 |
| 拓北 | 15.2万円 | 1 |
| 長都 | 15.0万円 | 5 |
| 恵み野 | 14.9万円 | 7 |
| 駒場車庫前 | 14.7万円 | 1 |
| 恵庭 | 14.5万円 | 10 |
| 高砂 | 14.3万円 | 5 |
| 真駒内 | 13.9万円 | 28 |
| 朝里 | 13.6万円 | 1 |
| あいの里公園 | 13.2万円 | 1 |
| 五稜郭 | 13.1万円 | 14 |
| 千歳町 | 13.1万円 | 1 |
| 松風町 | 11.7万円 | 1 |
| 七重浜 | 10.8万円 | 1 |
| 島松 | 10.6万円 | 2 |
| 沼ノ端 | 10.4万円 | 7 |
| 富良野 | 10.4万円 | 4 |
| 帯広 | 10.2万円 | 42 |
| 札内 | 10.0万円 | 5 |
| 東室蘭 | 9.8万円 | 4 |
| 湯の川 | 9.4万円 | 3 |
| 上野幌 | 9.2万円 | 2 |
| 函館 | 9.0万円 | 3 |
| 苫小牧 | 8.2万円 | 14 |
| 久根別 | 7.7万円 | 1 |
| 鷲別 | 7.6万円 | 6 |
| 東釧路 | 7.4万円 | 4 |
| 桔梗 | 7.1万円 | 2 |
| 南小樽 | 6.9万円 | 5 |
| 小樽 | 6.8万円 | 12 |
| 旭川 | 6.8万円 | 63 |
| 青葉 | 6.7万円 | 7 |
| 江別 | 6.7万円 | 7 |
| 伊達紋別 | 6.4万円 | 9 |
| 七飯 | 6.4万円 | 2 |
| 芽室 | 6.4万円 | 7 |
| 小樽築港 | 6.3万円 | 3 |
| 新富士 | 6.3万円 | 8 |
| 釧路 | 6.2万円 | 20 |
| 網走 | 6.0万円 | 3 |
| 新函館北斗 | 5.7万円 | 2 |
| 北見 | 5.5万円 | 11 |
| 武佐 | 5.1万円 | 2 |
| 糸井 | 5.1万円 | 11 |
| 上磯 | 5.0万円 | 3 |
| 八雲 | 4.6万円 | 2 |
| 美幌 | 4.0万円 | 2 |
| 南稚内 | 3.9万円 | 2 |
| 室蘭 | 3.8万円 | 6 |
| 幌別 | 3.8万円 | 6 |
| 根室 | 3.7万円 | 3 |
| 母恋 | 3.6万円 | 2 |
| 小沢 | 3.5万円 | 4 |
| 銭函 | 3.4万円 | 5 |
| 岩見沢 | 3.3万円 | 7 |
| 森 | 3.3万円 | 2 |
| 国縫 | 3.3万円 | 4 |
| 上富良野 | 3.3万円 | 2 |
| 輪西 | 3.2万円 | 2 |
| 木古内 | 3.2万円 | 6 |
| 大中山 | 3.2万円 | 1 |
| 由仁 | 3.2万円 | 2 |
| 厚岸 | 3.2万円 | 2 |
| 長和 | 3.1万円 | 1 |
| 美瑛 | 3.0万円 | 2 |
| 崎守 | 2.9万円 | 1 |
| 稚内 | 2.9万円 | 1 |
| 栗山 | 2.9万円 | 2 |
| 鵡川 | 2.9万円 | 8 |
| 遠矢 | 2.9万円 | 1 |
| 遠軽 | 2.8万円 | 5 |
| 塩谷 | 2.7万円 | 1 |
| 本輪西 | 2.7万円 | 6 |
| 石狩沼田 | 2.7万円 | 6 |
| 士別 | 2.7万円 | 3 |
| 知床斜里 | 2.7万円 | 2 |
| 幕別 | 2.7万円 | 2 |
| 御崎 | 2.6万円 | 1 |
| 池田 | 2.6万円 | 5 |
| 白老 | 2.5万円 | 3 |
| 白糠 | 2.5万円 | 2 |
| 錦岡 | 2.4万円 | 5 |
| 当別 | 2.4万円 | 2 |
| 洞爺 | 2.4万円 | 2 |
| 西神楽 | 2.3万円 | 1 |
| 滝川 | 2.3万円 | 4 |
| 深川 | 2.3万円 | 3 |
| 新得 | 2.3万円 | 2 |
| 大楽毛 | 2.2万円 | 1 |
| 新大楽毛 | 2.2万円 | 1 |
| 豊沼 | 2.2万円 | 1 |
| 女満別 | 2.2万円 | 2 |
| 早来 | 2.1万円 | 8 |
| 摩周 | 2.1万円 | 2 |
| 名寄 | 2.0万円 | 9 |
| 十勝清水 | 2.0万円 | 2 |
| 豊幌 | 1.9万円 | 1 |
| 長万部 | 1.9万円 | 2 |
| 余市 | 1.9万円 | 4 |
| 蘭島 | 1.8万円 | 1 |
| 相内 | 1.8万円 | 1 |
| 登別 | 1.8万円 | 2 |
| 勇払 | 1.7万円 | 1 |
| 北吉原 | 1.7万円 | 1 |
| 利別 | 1.7万円 | 1 |
| 留辺蘂 | 1.6万円 | 1 |
| 芦別 | 1.6万円 | 3 |
| 富浦 | 1.6万円 | 1 |
| 音威子府 | 1.6万円 | 4 |
| 遠浅 | 1.6万円 | 1 |
| 標茶 | 1.6万円 | 2 |
| 栗沢 | 1.5万円 | 2 |
| 奈井江 | 1.5万円 | 2 |
| 萩野 | 1.5万円 | 3 |
| 浦幌 | 1.5万円 | 2 |
| 美唄 | 1.4万円 | 3 |
| 砂川 | 1.3万円 | 2 |
| 虎杖浜 | 1.3万円 | 1 |
| 風連 | 1.1万円 | 2 |
| 有珠 | 1.1万円 | 2 |
| 浜厚真 | 1.1万円 | 2 |
| 赤平 | 1.0万円 | 4 |
| 竹浦 | 1.0万円 | 2 |
| 安平 | 1.0万円 | 1 |
| 新夕張 | 0.8万円 | 2 |
| 南千歳※ | 0.8万円 | 1 |
| 美深 | 0.8万円 | 2 |
| 江部乙 | 0.7万円 | 1 |
| 上川 | 0.6万円 | 4 |
| 社台 | 0.5万円 | 2 |
| 植苗 | 0.3万円 | 1 |
※印の駅は住宅地の地点がないため、参考として全用途(商業地を含む)の地価公示の平均を表示しています。各駅とも最寄りの地価公示地点の平均で、多くは1〜数地点のため目安です。詳細は国土交通省「不動産情報ライブラリ」でご確認ください(出典:国土交通省 地価公示・2025年)。
坪単価の高い・安いエリアの考え方
- 高いエリア:都市の中心部・主要駅周辺・人気の住宅地。利便性と需要の高さが価格に反映されます。
- 安いエリア:郊外・山間部・交通の便が限られる地域。土地は取得しやすい反面、通勤時間や生活利便との兼ね合いで判断が必要です。
ポイントは「坪単価が安い=お得」ではないこと。通勤・通学、生活利便、造成や地盤改良の要否まで含めて、暮らし全体のコストで考えるのが失敗しないコツです。
坪単価から家づくりの総予算を考える
