東京都の土地の坪単価を、全59市区町村のランキングで一覧化。2026年(令和8年)の公示地価データをもとに、各エリアで「30坪ならいくら」の目安まで一目でわかるように整理しました。出典つき・家づくり予算の考え方も解説。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。掲載の料金・条件は調査時点の情報で、変動する場合があります。最新は各公式サイトでご確認ください。
東京都の土地の坪単価は、2026年(令和8年)の公示地価データで平均およそ491万円/坪。30坪なら約1億4,725万円が目安です。市区町村別で最も高いのは中央区(約3317.2万円/坪=30坪で約9億9,517万円)、最も安いのは新島村(約2.3万円/坪=30坪で約70万円)と、エリアで大きな差があります。まずは検討エリアの水準を知るのが、土地選び・予算計画の第一歩です。
この記事でわかること
- 各エリアで「30坪ならいくら」の土地代の目安(早見)
- 東京都 全59市区町村の坪単価ランキング(高い順)
- 高い/安いエリアの傾向と、家づくり予算の考え方
✅ 東京の坪単価の目安(2026年・公示地価ベース):東京都平均は約491万円/坪(30坪で約1億4,725万円)。最高は中央区(約3317.2万円/坪)、最安は新島村(約2.3万円/坪)。同じ市区町村でも駅前と郊外で数倍変わります。
30坪ならいくら?(土地代の早見)
土地代の目安は「坪単価 × 坪数」。東京の代表的なエリアで、30坪の土地代の目安をまとめました。
| エリアの例 | 坪単価(目安) | 30坪の土地代(目安) |
|---|---|---|
| 中央区(東京で最高) | 3317.2万円 | 約9億9,517万円 |
| 東京平均 | 490.8万円 | 約1億4,725万円 |
| 中位・中野区 | 453.5万円 | 約1億3,606万円 |
| 新島村(東京で最安) | 2.3万円 | 約70万円 |
💡 40坪・50坪は「坪単価×40/×50」で計算できます。たとえば東京平均(約491万円/坪)なら、40坪で約1億9,633万円、50坪で約2億4,542万円。下のランキング表にも各市区町村の「30坪の目安」を載せています。
市区町村と坪数を選んで概算費用をすぐ出したい方は、土地の坪単価シミュレーター(無料)が便利です。さらに総額と月々のローン返済額まで一気に見たい方は 家づくり総予算シミュレーター(無料・市区町村を選ぶだけ)をどうぞ。
データの出典と読み方
本記事の坪単価は、土地代データ(tochidai.info)が国土交通省「地価公示」等をもとに算出した市区町村別の平均(2026年/令和8年基準)を、読みやすく万円単位(小数第1位)に丸めたものです。「30坪の土地代」は坪単価×30で機械的に計算した目安です。公示地価は基準地点の価格のため、同じ市区町村でも駅前・郊外で数倍の差が出ることがあり、実際の売買価格(実勢価格)とも乖離します。購入検討時は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」など最新の公式データと現地の売り出し事例を必ずご確認ください。
東京都 市区町村別 坪単価ランキング(全59市区町村)
高い順に並べています。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。各行をタップ/クリックすると、その市区町村の詳細と坪単価の推移をポップアップで確認できます(主要都市は市区町村ごとの推移、地価公示の地点が少ない町村は東京全体を参考表示)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 3317.2万円 | 約9億9,517万円 | 1003.5万円 |
| 2 | 千代田区 | 2285.8万円 | 約6億8,574万円 | 691.5万円 |
| 3 | 渋谷区 | 2015.8万円 | 約6億474万円 | 609.8万円 |
| 4 | 港区 | 1824.3万円 | 約5億4,728万円 | 551.8万円 |
| 5 | 新宿区 | 1431.8万円 | 約4億2,953万円 | 433.1万円 |
| 6 | 台東区 | 786.1万円 | 約2億3,583万円 | 237.8万円 |
| 7 | 豊島区 | 729.5万円 | 約2億1,884万円 | 220.7万円 |
| 8 | 文京区 | 626.6万円 | 約1億8,797万円 | 189.5万円 |
| 9 | 目黒区 | 608.8万円 | 約1億8,265万円 | 184.2万円 |
| 10 | 品川区 | 599.8万円 | 約1億7,995万円 | 181.5万円 |
| 11 | 中野区 | 453.5万円 | 約1億3,606万円 | 137.2万円 |
| 12 | 武蔵野市 | 443.3万円 | 約1億3,299万円 | 134.1万円 |
| 13 | 北区 | 352.8万円 | 約1億585万円 | 106.7万円 |
| 14 | 荒川区 | 325.6万円 | 約9,768万円 | 98.5万円 |
| 15 | 墨田区 | 308.5万円 | 約9,255万円 | 93.3万円 |
| 16 | 杉並区 | 307.5万円 | 約9,225万円 | 93.0万円 |
| 17 | 世田谷区 | 299.4万円 | 約8,983万円 | 90.6万円 |
| 18 | 江東区 | 296.7万円 | 約8,900万円 | 89.7万円 |
| 19 | 大田区 | 280.9万円 | 約8,427万円 | 85.0万円 |
| 20 | 板橋区 | 220.9万円 | 約6,626万円 | 66.8万円 |
| 21 | 三鷹市 | 217.3万円 | 約6,520万円 | 65.7万円 |
| 22 | 立川市 | 190.1万円 | 約5,704万円 | 57.5万円 |
| 23 | 練馬区 | 187.6万円 | 約5,628万円 | 56.7万円 |
| 24 | 足立区 | 176.9万円 | 約5,308万円 | 53.5万円 |
| 25 | 調布市 | 170.6万円 | 約5,117万円 | 51.6万円 |
| 26 | 江戸川区 | 170.2万円 | 約5,105万円 | 51.5万円 |
| 27 | 小金井市 | 161.3万円 | 約4,839万円 | 48.8万円 |
| 28 | 葛飾区 | 161.3万円 | 約4,838万円 | 48.8万円 |
| 29 | 国立市 | 159.6万円 | 約4,787万円 | 48.3万円 |
| 30 | 国分寺市 | 158.4万円 | 約4,752万円 | 47.9万円 |
| 31 | 府中市 | 140.0万円 | 約4,199万円 | 42.3万円 |
| 32 | 狛江市 | 135.7万円 | 約4,072万円 | 41.1万円 |
| 33 | 西東京市 | 124.6万円 | 約3,739万円 | 37.7万円 |
| 34 | 町田市 | 95.1万円 | 約2,854万円 | 28.8万円 |
| 35 | 小平市 | 90.7万円 | 約2,722万円 | 27.4万円 |
| 36 | 稲城市 | 89.8万円 | 約2,693万円 | 27.2万円 |
| 37 | 日野市 | 85.2万円 | 約2,556万円 | 25.8万円 |
| 38 | 東久留米市 | 81.8万円 | 約2,454万円 | 24.7万円 |
| 39 | 多摩市 | 81.6万円 | 約2,447万円 | 24.7万円 |
| 40 | 東村山市 | 80.2万円 | 約2,407万円 | 24.3万円 |
| 41 | 昭島市 | 77.2万円 | 約2,315万円 | 23.3万円 |
| 42 | 清瀬市 | 72.6万円 | 約2,178万円 | 22.0万円 |
| 43 | 福生市 | 71.1万円 | 約2,132万円 | 21.5万円 |
| 44 | 東大和市 | 60.8万円 | 約1,825万円 | 18.4万円 |
| 45 | 八王子市 | 60.2万円 | 約1,806万円 | 18.2万円 |
| 46 | 羽村市 | 49.3万円 | 約1,480万円 | 14.9万円 |
| 47 | 武蔵村山市 | 43.6万円 | 約1,309万円 | 13.2万円 |
| 48 | 青梅市 | 37.8万円 | 約1,135万円 | 11.4万円 |
| 49 | あきる野市 | 34.5万円 | 約1,035万円 | 10.4万円 |
| 50 | 瑞穂町 | 33.6万円 | 約1,008万円 | 10.2万円 |
| 51 | 日の出町 | 30.9万円 | 約926万円 | 9.3万円 |
| 52 | 小笠原村 | 17.3万円 | 約518万円 | 5.2万円 |
| 53 | 奥多摩町 | 9.5万円 | 約285万円 | 2.9万円 |
| 54 | 檜原村 | 6.4万円 | 約193万円 | 1.9万円 |
| 55 | 大島町 | 6.3万円 | 約188万円 | 1.9万円 |
| 56 | 八丈町 | 5.3万円 | 約158万円 | 1.6万円 |
| 57 | 三宅村 | 3.2万円 | 約95万円 | 1.0万円 |
| 58 | 神津島村 | 2.6万円 | 約78万円 | 0.8万円 |
| 59 | 新島村 | 2.3万円 | 約70万円 | 0.7万円 |
上位は中央区・千代田区・渋谷区など都市部・利便性の高いエリアに集中し、下位は新島村・神津島村・三宅村など郊外・山間部が並びます。同じ東京内でも、鉄道駅からの距離や生活利便によって坪単価は大きく変わります。
東京都で土地の坪単価が安いエリア・高いエリア
予算を抑えたいなら(東京で坪単価が安い市区町村):新島村(2.3万円)・神津島村(2.6万円)・三宅村(3.2万円)・八丈町(5.3万円)・大島町(6.3万円)。坪単価が安い地域は郊外・山間部が中心のため、通勤・生活の利便や造成費とのバランスで選ぶのがコツです。
利便・資産性で選ぶなら(東京で坪単価が高い市区町村):中央区(3317.2万円)・千代田区(2285.8万円)・渋谷区(2015.8万円)・港区(1824.3万円)・新宿区(1431.8万円)。需要が高く価格も高めですが、その分アクセスや生活利便に優れる傾向です。
「安い=お得」ではありません。土地は総費用の一部です。土地+建物+諸費用の総額と、暮らしの利便で判断しましょう。全国の安い/高いは 坪単価が安い市区町村 全国ランキング もどうぞ。
東京の坪単価の推移(過去の平均地価)
東京都の平均坪単価が、過去どのように動いてきたかをグラフにしました。
東京都の平均坪単価は、2010年の約251万円/坪から2025年の約438万円/坪へと推移し、この間はおよそ+75%(上昇傾向)でした。最新の2026年は約491万円/坪です。地価は景気・金利・エリアの人気で変動するため、あくまで過去の平均の目安として捉えてください。
東京の駅別の坪単価(全駅)
最寄り駅ごとの坪単価を高い順にまとめました。基本は住宅地の地価公示の平均で、全575駅を掲載しています。(表を開いたあと、駅名で検索:パソコンは Ctrl+F / スマホはページ内検索ができます)
📍 東京の全575駅の坪単価を開く/閉じる
| 駅 | 坪単価(目安) | 地点数 |
|---|---|---|
| 銀座※ | 11542.4万円 | 7 |
| 明治神宮前※ | 9421.5万円 | 1 |
| 東京※ | 9214.9万円 | 4 |
| 銀座一丁目※ | 8405.0万円 | 2 |
| 京橋※ | 5917.4万円 | 1 |
| 大手町※ | 5805.0万円 | 2 |
| 原宿※ | 5537.2万円 | 2 |
| 霞ヶ関※ | 4694.2万円 | 1 |
| 虎ノ門※ | 4611.6万円 | 2 |
| 有楽町※ | 4595.0万円 | 1 |
| 日比谷※ | 4345.5万円 | 2 |
| 新宿※ | 4088.1万円 | 11 |
| 新宿三丁目※ | 4065.0万円 | 6 |
| 日本橋※ | 3911.6万円 | 4 |
| 内幸町※ | 3571.1万円 | 4 |
| 新橋※ | 2869.4万円 | 6 |
| 宝町※ | 2836.4万円 | 1 |
| 竹橋※ | 2704.1万円 | 2 |
| 汐留※ | 2702.5万円 | 2 |
| 神谷町※ | 2596.7万円 | 2 |
| 東銀座※ | 2401.7万円 | 2 |
| 淡路町※ | 2241.3万円 | 1 |
| 上野広小路※ | 2153.2万円 | 3 |
| 赤坂見附※ | 2119.0万円 | 4 |
| 溜池山王 | 1950.4万円 | 1 |
| 外苑前※ | 1928.9万円 | 4 |
| 新日本橋※ | 1773.6万円 | 4 |
| 秋葉原※ | 1710.7万円 | 4 |
| 麹町※ | 1632.0万円 | 3 |
| 芝公園※ | 1504.1万円 | 1 |
| 大門※ | 1473.3万円 | 3 |
| 小川町※ | 1447.9万円 | 2 |
| 八丁堀※ | 1342.1万円 | 3 |
| 三越前※ | 1299.2万円 | 1 |
| 半蔵門 | 1272.7万円 | 2 |
| 六本木一丁目※ | 1254.5万円 | 2 |
| 都営市ヶ谷※ | 1224.2万円 | 3 |
| 九段下 | 1216.5万円 | 1 |
| 神田※ | 1202.2万円 | 3 |
| 小伝馬町※ | 1183.5万円 | 1 |
| 茅場町※ | 1152.4万円 | 5 |
| 大崎※ | 1122.3万円 | 2 |
| 御徒町※ | 1119.8万円 | 4 |
| 築地市場※ | 1074.4万円 | 1 |
| 水道橋※ | 1069.1万円 | 5 |
| 神保町※ | 1063.8万円 | 5 |
| 御茶ノ水※ | 1031.4万円 | 1 |
| 浜松町※ | 1006.6万円 | 2 |
| 麻布十番 | 986.2万円 | 3 |
| 高輪ゲートウェイ | 985.1万円 | 1 |
| 御成門※ | 955.4万円 | 2 |
| 築地※ | 949.6万円 | 4 |
| 本駒込 | 895.9万円 | 1 |
| 広尾 | 883.3万円 | 5 |
| 代官山 | 879.3万円 | 2 |
| 東日本橋※ | 876.0万円 | 1 |
| 仲御徒町※ | 872.7万円 | 5 |
| 新富町※ | 871.6万円 | 3 |
| 岩本町※ | 862.8万円 | 2 |
| 青山一丁目 | 859.5万円 | 1 |
| 三田※ | 859.5万円 | 1 |
| 人形町※ | 823.1万円 | 4 |
| 上野※ | 817.4万円 | 4 |
| 表参道 | 795.0万円 | 2 |
| 永田町 | 793.4万円 | 2 |
| 都営水道橋 | 793.4万円 | 1 |
| 浅草※ | 786.4万円 | 5 |
| 四ツ谷 | 769.1万円 | 3 |
| 末広町※ | 757.9万円 | 4 |
| 田町 | 753.7万円 | 1 |
| 五反田 | 730.6万円 | 2 |
| 六本木 | 681.0万円 | 2 |
| 市ケ谷※ | 673.3万円 | 3 |
| 神泉 | 666.4万円 | 5 |
| 湯島※ | 662.8万円 | 4 |
| 白金高輪 | 661.2万円 | 3 |
| 虎ノ門ヒルズ※ | 654.5万円 | 1 |
| 渋谷 | 652.9万円 | 2 |
| 飯田橋 | 651.2万円 | 1 |
| 新御茶ノ水※ | 651.2万円 | 1 |
| 赤羽橋 | 624.8万円 | 1 |
| 月島 | 606.6万円 | 2 |
| 品川 | 595.0万円 | 2 |
| 北参道 | 591.7万円 | 1 |
| 信濃町 | 581.8万円 | 1 |
| 勝どき | 568.6万円 | 1 |
| 参宮橋 | 568.6万円 | 1 |
| 泉岳寺 | 555.4万円 | 1 |
| 浅草橋※ | 554.4万円 | 5 |
| 赤坂 | 552.1万円 | 1 |
| 水天宮前 | 548.8万円 | 1 |
| 白金台 | 527.3万円 | 2 |
| 千駄ケ谷 | 525.6万円 | 1 |
| 西新宿※ | 515.7万円 | 2 |
| 曙橋 | 512.4万円 | 1 |
| 錦糸町※ | 502.5万円 | 3 |
| 新中野※ | 494.2万円 | 2 |
| 恵比寿 | 486.0万円 | 4 |
| 京急蒲田※ | 481.0万円 | 2 |
| 自由が丘 | 479.3万円 | 1 |
| 北品川 | 462.8万円 | 2 |
| 代々木上原 | 462.8万円 | 2 |
| つくばエクスプレス浅草※ | 462.0万円 | 6 |
| 巣鴨 | 457.9万円 | 2 |
| 本郷三丁目 | 456.2万円 | 1 |
| 三ノ輪 | 452.9万円 | 1 |
| 牛込神楽坂 | 446.3万円 | 1 |
| 駒場東大前 | 446.3万円 | 1 |
| 田原町※ | 444.6万円 | 2 |
| 目黒 | 435.0万円 | 4 |
| 代々木 | 433.1万円 | 1 |
| 中目黒 | 428.7万円 | 3 |
| 後楽園 | 423.1万円 | 1 |
| 蔵前※ | 417.6万円 | 3 |
| 天王洲アイル | 416.5万円 | 1 |
| 新御徒町※ | 413.1万円 | 2 |
| 代々木八幡 | 409.9万円 | 1 |
| 茗荷谷※ | 406.6万円 | 1 |
| 鮫洲※ | 403.3万円 | 1 |
| 高輪台 | 396.7万円 | 1 |
| 江戸川橋 | 391.2万円 | 3 |
| 両国※ | 386.8万円 | 3 |
| 白山 | 383.5万円 | 1 |
| 青物横丁 | 380.2万円 | 1 |
| 中延※ | 378.5万円 | 2 |
| 四谷三丁目 | 373.6万円 | 1 |
| 目白 | 372.5万円 | 3 |
| 初台 | 371.9万円 | 2 |
| 根津 | 365.8万円 | 2 |
| 浜町※ | 360.3万円 | 1 |
| 春日 | 359.1万円 | 3 |
| 新板橋※ | 357.0万円 | 1 |
| 千石 | 347.1万円 | 1 |
| 西早稲田 | 345.5万円 | 2 |
| 千駄木 | 343.8万円 | 4 |
| 東大前 | 343.8万円 | 1 |
| 駒込 | 343.6万円 | 4 |
| 三軒茶屋 | 342.5万円 | 4 |
| 入谷※ | 339.9万円 | 4 |
| 池尻大橋 | 337.0万円 | 4 |
| 都立大学 | 336.0万円 | 8 |
| 不動前 | 333.9万円 | 2 |
| 神楽坂 | 333.6万円 | 2 |
| 稲荷町※ | 330.6万円 | 1 |
| 豊洲 | 330.6万円 | 1 |
| 学芸大学 | 329.2万円 | 4 |
| 戸越 | 328.6万円 | 1 |
| 東新宿 | 327.3万円 | 1 |
| 新大塚 | 326.7万円 | 3 |
| 洗足 | 316.2万円 | 2 |
| 若松河田 | 315.4万円 | 1 |
| 戸越銀座 | 314.4万円 | 1 |
| 奥沢 | 311.9万円 | 2 |
| 中野 | 308.4万円 | 5 |
| 早稲田 | 307.4万円 | 2 |
| 西小山 | 307.4万円 | 1 |
| 九品仏 | 306.4万円 | 2 |
| 祐天寺 | 305.0万円 | 2 |
| 赤羽岩淵 | 304.9万円 | 3 |
| 中野坂上 | 303.9万円 | 3 |
| 池ノ上 | 302.5万円 | 2 |
| 東中野 | 301.8万円 | 3 |
| 東長崎※ | 300.8万円 | 1 |
| 新宿御苑前 | 300.5万円 | 1 |
| 大岡山 | 297.2万円 | 1 |
| 高田馬場 | 296.7万円 | 2 |
| 大崎広小路 | 295.5万円 | 1 |
| 門前仲町※ | 295.2万円 | 3 |
| 板橋※ | 294.5万円 | 2 |
| 田園調布 | 294.4万円 | 3 |
| 尾山台 | 294.4万円 | 3 |
| 下北沢 | 294.4万円 | 2 |
| 新代田 | 293.2万円 | 1 |
| 鶯谷 | 290.9万円 | 2 |
| 東北沢 | 288.9万円 | 2 |
| 桜新町 | 287.9万円 | 4 |
| 大井町 | 284.6万円 | 1 |
| 大久保 | 283.0万円 | 1 |
| 富士見ヶ丘※ | 281.7万円 | 1 |
| 菊川※ | 281.3万円 | 2 |
| 緑が丘 | 281.3万円 | 1 |
| 荏原中延 | 278.3万円 | 1 |
| 世田谷代田 | 278.0万円 | 2 |
| 国際展示場※ | 277.4万円 | 2 |
| 護国寺 | 275.9万円 | 2 |
| 池袋 | 274.4万円 | 1 |
| 大塚 | 274.3万円 | 3 |
| 武蔵小山 | 271.7万円 | 1 |
| 住吉※ | 270.2万円 | 2 |
| 下落合 | 268.8万円 | 1 |
| 西新宿五丁目 | 267.9万円 | 2 |
| 立会川※ | 267.8万円 | 1 |
| 豪徳寺 | 266.4万円 | 1 |
| 西大井 | 265.9万円 | 4 |
| 西巣鴨 | 263.9万円 | 3 |
| 下神明 | 260.8万円 | 1 |
| 東尾久三丁目 | 260.2万円 | 1 |
| 新大久保 | 259.8万円 | 1 |
| 日暮里 | 258.5万円 | 1 |
| 新馬場 | 256.7万円 | 2 |
| 西太子堂 | 254.9万円 | 1 |
| 用賀 | 254.1万円 | 7 |
| 上野毛 | 253.9万円 | 3 |
| 吉祥寺 | 251.8万円 | 10 |
| 赤羽 | 251.0万円 | 5 |
| 明大前 | 250.6万円 | 1 |
| 笹塚 | 250.1万円 | 2 |
| 旗の台 | 249.6万円 | 1 |
| 駒沢大学 | 249.5万円 | 3 |
| 新三河島※ | 248.3万円 | 3 |
| 清澄白河 | 247.6万円 | 1 |
| 世田谷 | 247.6万円 | 1 |
| 中野富士見町 | 246.6万円 | 1 |
| 宮の坂 | 245.3万円 | 1 |
| 若林 | 245.3万円 | 1 |
| 松陰神社前 | 243.8万円 | 2 |
| 落合南長崎 | 243.6万円 | 1 |
| 東池袋 | 243.3万円 | 1 |
| 北千住 | 242.2万円 | 3 |
| 荻窪 | 241.7万円 | 4 |
| 雑司が谷 | 241.5万円 | 2 |
| 北千束 | 241.0万円 | 1 |
| 西荻窪 | 239.6万円 | 8 |
| 松原 | 237.7万円 | 2 |
| 要町 | 237.6万円 | 3 |
| 東松原 | 235.2万円 | 2 |
| 落合 | 234.7万円 | 1 |
| 経堂 | 233.1万円 | 4 |
| 雪が谷大塚 | 232.5万円 | 4 |
| 中野新橋 | 231.7万円 | 1 |
| 矢口渡※ | 231.6万円 | 3 |
| 中井 | 231.4万円 | 1 |
| 多摩川 | 231.4万円 | 1 |
| 大森 | 230.8万円 | 5 |
| 西永福 | 229.3万円 | 2 |
| 森下 | 228.6万円 | 2 |
| 梅ヶ丘 | 228.4万円 | 1 |
| 越中島※ | 227.8万円 | 1 |
| 木場※ | 227.1万円 | 1 |
| とうきょうスカイツリー※ | 226.8万円 | 2 |
| 田端 | 226.7万円 | 3 |
| 下高井戸 | 225.5万円 | 1 |
| 椎名町 | 224.8万円 | 1 |
| 等々力 | 224.6万円 | 3 |
| 千川 | 223.4万円 | 4 |
| 東高円寺 | 223.2万円 | 4 |
| 上町 | 223.0万円 | 3 |
| 阿佐ケ谷 | 222.0万円 | 4 |
| 千歳船橋 | 220.8万円 | 6 |
| 浜田山 | 220.0万円 | 4 |
| 高円寺 | 219.2万円 | 4 |
| 大鳥居※ | 218.9万円 | 4 |
| 小竹向原 | 217.5万円 | 3 |
| 南阿佐ケ谷 | 216.1万円 | 3 |
| 東陽町 | 214.6万円 | 5 |
| 大山 | 213.1万円 | 3 |
| 永福町 | 211.6万円 | 2 |
| 北池袋 | 211.6万円 | 2 |
| 下板橋※ | 210.9万円 | 1 |
| 方南町 | 210.6万円 | 3 |
| 八幡山 | 210.6万円 | 1 |
| 荏原町 | 210.2万円 | 1 |
| 西ケ原 | 210.2万円 | 1 |
| 新高円寺 | 209.9万円 | 2 |
| 成城学園前 | 209.8万円 | 5 |
| 千鳥町 | 208.6万円 | 1 |
| 熊野前※ | 208.6万円 | 1 |
| 洗足池 | 208.2万円 | 3 |
| 久が原 | 205.2万円 | 3 |
| 高井戸 | 205.0万円 | 4 |
| 沼部※ | 203.6万円 | 1 |
| 本所吾妻橋※ | 203.0万円 | 1 |
| 辰巳 | 202.0万円 | 1 |
| 西馬込 | 200.6万円 | 3 |
| 江古田 | 200.3万円 | 1 |
| 桜上水 | 200.0万円 | 3 |
| 練馬 | 200.0万円 | 5 |
| 久我山 | 199.8万円 | 6 |
| 東十条 | 199.3万円 | 1 |
| 馬込 | 199.2万円 | 3 |
| 流通センター※ | 199.0万円 | 2 |
| 上北沢 | 199.0万円 | 2 |
| 東雲※ | 198.3万円 | 1 |
| 蒲田 | 198.1万円 | 3 |
| 代田橋 | 198.0万円 | 1 |
| 新井薬師前 | 196.7万円 | 2 |
| 沼袋 | 196.2万円 | 2 |
| 二子玉川 | 196.0万円 | 6 |
| 本蓮沼※ | 195.7万円 | 1 |
| 井の頭公園 | 194.2万円 | 2 |
| 西大島 | 193.4万円 | 1 |
| 板橋区役所前 | 193.4万円 | 2 |
| 石川台 | 192.6万円 | 2 |
| 桜台 | 192.1万円 | 1 |
| ときわ台 | 191.2万円 | 5 |
| 王子 | 190.6万円 | 5 |
| 綾瀬 | 190.5万円 | 8 |
| 中板橋 | 189.4万円 | 2 |
| 武蔵新田 | 187.1万円 | 3 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 187.1万円 | 7 |
| 長原 | 186.8万円 | 1 |
| 池上 | 184.8万円 | 3 |
| 新江古田 | 184.6万円 | 4 |
| 井荻 | 183.3万円 | 2 |
| 千住大橋 | 182.3万円 | 2 |
| 千歳烏山 | 181.7万円 | 8 |
| 大森海岸 | 181.5万円 | 1 |
| 十条 | 180.4万円 | 3 |
| 三河島 | 179.5万円 | 1 |
| 鷺ノ宮 | 179.0万円 | 4 |
| 蓮沼 | 178.7万円 | 2 |
| 三鷹 | 178.6万円 | 19 |
| 梶原 | 177.9万円 | 1 |
| 下丸子 | 177.2万円 | 1 |
| 芦花公園 | 177.0万円 | 2 |
| 新桜台 | 174.9万円 | 2 |
| 板橋本町 | 174.4万円 | 2 |
| 鵜の木 | 173.6万円 | 1 |
| 府中 | 172.9万円 | 4 |
| 志茂 | 172.4万円 | 2 |
| 東大島 | 172.3万円 | 3 |
| 野方 | 171.9万円 | 2 |
| 都営豊島園 | 170.6万円 | 1 |
| 小台 | 169.9万円 | 1 |
| 氷川台 | 169.8万円 | 4 |
| 荒川遊園地前 | 169.6万円 | 1 |
| 西葛西 | 169.6万円 | 6 |
| 下井草 | 168.9万円 | 2 |
| 大井競馬場前※ | 168.6万円 | 1 |
| 都立家政 | 168.1万円 | 2 |
| 南千住 | 167.9万円 | 2 |
| 糀谷 | 166.9万円 | 1 |
| 大森町 | 166.6万円 | 2 |
| 平和島 | 166.0万円 | 1 |
| 梅屋敷 | 165.3万円 | 1 |
| 上井草 | 165.3万円 | 4 |
| 三鷹台 | 165.0万円 | 4 |
| 志村坂上 | 165.0万円 | 2 |
| 亀戸 | 163.7万円 | 3 |
| 穴守稲荷※ | 162.8万円 | 2 |
| 地下鉄赤塚 | 162.8万円 | 2 |
| 町屋 | 161.2万円 | 2 |
| 豊島園 | 160.7万円 | 1 |
| 平和台 | 160.6万円 | 7 |
| 北赤羽 | 159.7万円 | 1 |
| 雑色 | 155.4万円 | 1 |
| 上中里 | 155.0万円 | 1 |
| 中村橋 | 154.6万円 | 3 |
| 大島 | 154.4万円 | 2 |
| 葛西 | 154.4万円 | 11 |
| 高島平※ | 153.4万円 | 3 |
| 練馬高野台 | 153.3万円 | 5 |
| 上板橋 | 152.8万円 | 6 |
| 江戸川※ | 152.1万円 | 1 |
| 富士見台 | 151.4万円 | 3 |
| 練馬春日町 | 151.1万円 | 3 |
| 志村三丁目 | 149.3万円 | 2 |
| 平井 | 149.2万円 | 5 |
| 武蔵境 | 148.8万円 | 10 |
| 上石神井 | 148.4万円 | 4 |
| 東武練馬 | 147.8万円 | 4 |
| 下赤塚 | 146.8万円 | 1 |
| 新柴又※ | 143.8万円 | 1 |
| 西台 | 143.1万円 | 2 |
| 成増 | 142.8万円 | 2 |
| 府中競馬正門前 | 142.1万円 | 1 |
| 押上 | 141.7万円 | 2 |
| 仙川 | 140.5万円 | 7 |
| 船堀 | 140.3万円 | 7 |
| 葛西臨海公園 | 140.2万円 | 1 |
| 地下鉄成増 | 140.1万円 | 3 |
| 蓮根 | 140.0万円 | 2 |
| 浮間舟渡 | 139.8万円 | 2 |
| 京成曳舟 | 139.2万円 | 1 |
| 調布 | 138.6万円 | 12 |
| 石神井公園 | 137.6万円 | 10 |
| 国領 | 137.2万円 | 3 |
| 南砂町 | 136.9万円 | 1 |
| 武蔵関 | 136.9万円 | 6 |
| 堀切 | 134.9万円 | 1 |
| 青砥 | 133.8万円 | 4 |
| 鐘ケ淵 | 132.2万円 | 1 |
| 東小金井 | 131.3万円 | 5 |
| 新小岩 | 131.0万円 | 8 |
| 小村井 | 130.9万円 | 1 |
| 北綾瀬 | 130.6万円 | 10 |
| 瑞江 | 128.9万円 | 6 |
| 光が丘 | 128.7万円 | 5 |
| 多磨霊園 | 126.6万円 | 2 |
| お花茶屋 | 126.5万円 | 3 |
| つつじヶ丘 | 126.4万円 | 7 |
| 柴崎 | 125.8万円 | 5 |
| 京成立石 | 125.6万円 | 4 |
| 小岩 | 125.3万円 | 11 |
| 青井 | 124.6万円 | 2 |
| 八広※ | 124.3万円 | 1 |
| 一之江 | 123.7万円 | 7 |
| 新高島平 | 123.3万円 | 1 |
| 布田 | 123.0万円 | 4 |
| 五反野 | 122.8万円 | 2 |
| 国立 | 122.2万円 | 13 |
| 喜多見 | 121.8万円 | 8 |
| 分倍河原 | 121.3万円 | 4 |
| 西高島平 | 120.7万円 | 2 |
| 京成小岩 | 120.7万円 | 2 |
| 梅島 | 120.2万円 | 4 |
| 飛田給 | 120.2万円 | 3 |
| 狛江 | 119.3万円 | 4 |
| 西国立 | 119.0万円 | 3 |
| 西国分寺 | 118.1万円 | 5 |
| 亀有 | 118.0万円 | 5 |
| 立川 | 117.8万円 | 11 |
| 竹ノ塚 | 116.9万円 | 10 |
| 西調布 | 116.9万円 | 3 |
| 金町 | 115.6万円 | 9 |
| 武蔵小金井 | 115.6万円 | 17 |
| 柴又 | 115.4万円 | 1 |
| 大泉学園 | 115.0万円 | 11 |
| 東府中 | 114.2万円 | 4 |
| 大師前 | 113.9万円 | 2 |
| 堀切菖蒲園 | 113.9万円 | 2 |
| 篠崎 | 113.1万円 | 9 |
| 京成高砂 | 112.6万円 | 2 |
| 国分寺 | 112.4万円 | 8 |
| 東伏見 | 111.7万円 | 5 |
| 谷在家 | 111.4万円 | 1 |
| 武蔵野台 | 110.6万円 | 2 |
| 北府中 | 110.1万円 | 1 |
| 新小金井 | 106.1万円 | 1 |
| 江北 | 105.6万円 | 2 |
| 京王多摩川 | 105.5万円 | 2 |
| 保谷 | 105.0万円 | 7 |
