福岡県の土地の坪単価を、全60市区町村のランキングで一覧化。2026年(令和8年)の公示地価データをもとに、各エリアで「30坪ならいくら」の目安まで一目でわかるように整理しました。出典つき・家づくり予算の考え方も解説。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。掲載の料金・条件は調査時点の情報で、変動する場合があります。最新は各公式サイトでご確認ください。
福岡県の土地の坪単価は、2026年(令和8年)の公示地価データで平均およそ87万円/坪。30坪なら約2,615万円が目安です。市区町村別で最も高いのは福岡市(約219.2万円/坪=30坪で約6,575万円)、最も安いのは赤村(約2.0万円/坪=30坪で約61万円)と、エリアで大きな差があります。まずは検討エリアの水準を知るのが、土地選び・予算計画の第一歩です。
この記事でわかること
- 各エリアで「30坪ならいくら」の土地代の目安(早見)
- 福岡県 全60市区町村の坪単価ランキング(高い順)
- 高い/安いエリアの傾向と、家づくり予算の考え方
✅ 福岡の坪単価の目安(2026年・公示地価ベース):福岡県平均は約87万円/坪(30坪で約2,615万円)。最高は福岡市(約219.2万円/坪)、最安は赤村(約2.0万円/坪)。同じ市区町村でも駅前と郊外で数倍変わります。
30坪ならいくら?(土地代の早見)
土地代の目安は「坪単価 × 坪数」。福岡の代表的なエリアで、30坪の土地代の目安をまとめました。
| エリアの例 | 坪単価(目安) | 30坪の土地代(目安) |
|---|---|---|
| 福岡市(福岡で最高) | 219.2万円 | 約6,575万円 |
| 福岡平均 | 87.2万円 | 約2,615万円 |
| 中位・春日市 | 67.4万円 | 約2,023万円 |
| 赤村(福岡で最安) | 2.0万円 | 約61万円 |
💡 40坪・50坪は「坪単価×40/×50」で計算できます。たとえば福岡平均(約87万円/坪)なら、40坪で約3,486万円、50坪で約4,358万円。下のランキング表にも各市区町村の「30坪の目安」を載せています。
市区町村と坪数を選んで概算費用をすぐ出したい方は、土地の坪単価シミュレーター(無料)が便利です。さらに総額と月々のローン返済額まで一気に見たい方は 家づくり総予算シミュレーター(無料・市区町村を選ぶだけ)をどうぞ。
データの出典と読み方
本記事の坪単価は、土地代データ(tochidai.info)が国土交通省「地価公示」等をもとに算出した市区町村別の平均(2026年/令和8年基準)を、読みやすく万円単位(小数第1位)に丸めたものです。「30坪の土地代」は坪単価×30で機械的に計算した目安です。公示地価は基準地点の価格のため、同じ市区町村でも駅前・郊外で数倍の差が出ることがあり、実際の売買価格(実勢価格)とも乖離します。購入検討時は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」など最新の公式データと現地の売り出し事例を必ずご確認ください。
福岡県 市区町村別 坪単価ランキング(全60市区町村)
高い順に並べています。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。各行をタップ/クリックすると、その市区町村の詳細と坪単価の推移をポップアップで確認できます(主要都市は市区町村ごとの推移、地価公示の地点が少ない町村は福岡全体を参考表示)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 219.2万円 | 約6,575万円 | 66.3万円 |
| 2 | 春日市 | 67.4万円 | 約2,023万円 | 20.4万円 |
| 3 | 大野城市 | 63.2万円 | 約1,896万円 | 19.1万円 |
| 4 | 太宰府市 | 41.0万円 | 約1,229万円 | 12.4万円 |
| 5 | 筑紫野市 | 38.2万円 | 約1,145万円 | 11.5万円 |
| 6 | 志免町 | 35.1万円 | 約1,054万円 | 10.6万円 |
| 7 | 粕屋町 | 35.0万円 | 約1,051万円 | 10.6万円 |
| 8 | 新宮町 | 33.8万円 | 約1,014万円 | 10.2万円 |
| 9 | 篠栗町 | 31.9万円 | 約956万円 | 9.6万円 |
| 10 | 北九州市 | 30.5万円 | 約915万円 | 9.2万円 |
| 11 | 宇美町 | 29.6万円 | 約888万円 | 9.0万円 |
| 12 | 那珂川市 | 29.6万円 | 約887万円 | 8.9万円 |
| 13 | 古賀市 | 29.2万円 | 約875万円 | 8.8万円 |
| 14 | 久留米市 | 28.6万円 | 約858万円 | 8.6万円 |
| 15 | 須恵町 | 24.5万円 | 約735万円 | 7.4万円 |
| 16 | 福津市 | 23.1万円 | 約692万円 | 7.0万円 |
| 17 | 小郡市 | 21.7万円 | 約652万円 | 6.6万円 |
| 18 | 糸島市 | 20.0万円 | 約600万円 | 6.0万円 |
| 19 | 筑後市 | 16.5万円 | 約496万円 | 5.0万円 |
| 20 | 久山町 | 15.8万円 | 約474万円 | 4.8万円 |
| 21 | 宗像市 | 15.4万円 | 約461万円 | 4.7万円 |
| 22 | 行橋市 | 15.2万円 | 約456万円 | 4.6万円 |
| 23 | 水巻町 | 14.6万円 | 約439万円 | 4.4万円 |
| 24 | 朝倉市 | 13.6万円 | 約407万円 | 4.1万円 |
| 25 | 岡垣町 | 13.5万円 | 約404万円 | 4.1万円 |
| 26 | 飯塚市 | 13.0万円 | 約391万円 | 3.9万円 |
| 27 | 苅田町 | 11.8万円 | 約355万円 | 3.6万円 |
| 28 | 遠賀町 | 11.7万円 | 約351万円 | 3.5万円 |
| 29 | 筑前町 | 11.5万円 | 約346万円 | 3.5万円 |
| 30 | 柳川市 | 11.0万円 | 約329万円 | 3.3万円 |
| 31 | 大刀洗町 | 10.6万円 | 約317万円 | 3.2万円 |
| 32 | 中間市 | 10.5万円 | 約316万円 | 3.2万円 |
| 33 | 広川町 | 10.0万円 | 約300万円 | 3.0万円 |
| 34 | 直方市 | 9.3万円 | 約279万円 | 2.8万円 |
| 35 | 芦屋町 | 9.2万円 | 約276万円 | 2.8万円 |
| 36 | 大川市 | 8.6万円 | 約259万円 | 2.6万円 |
| 37 | 田川市 | 8.3万円 | 約249万円 | 2.5万円 |
| 38 | 豊前市 | 8.2万円 | 約246万円 | 2.5万円 |
| 39 | 大牟田市 | 8.1万円 | 約243万円 | 2.5万円 |
| 40 | 桂川町 | 7.4万円 | 約223万円 | 2.2万円 |
| 41 | 大木町 | 7.3万円 | 約219万円 | 2.2万円 |
| 42 | 八女市 | 7.1万円 | 約213万円 | 2.1万円 |
| 43 | 鞍手町 | 7.1万円 | 約213万円 | 2.1万円 |
| 44 | みやま市 | 6.9万円 | 約206万円 | 2.1万円 |
| 45 | 宮若市 | 6.5万円 | 約194万円 | 2.0万円 |
| 46 | うきは市 | 6.1万円 | 約184万円 | 1.9万円 |
| 47 | 吉富町 | 5.9万円 | 約176万円 | 1.8万円 |
| 48 | 築上町 | 5.0万円 | 約150万円 | 1.5万円 |
| 49 | 香春町 | 4.7万円 | 約142万円 | 1.4万円 |
| 50 | 小竹町 | 4.5万円 | 約134万円 | 1.3万円 |
| 51 | 川崎町 | 4.4万円 | 約133万円 | 1.3万円 |
| 52 | 嘉麻市 | 4.1万円 | 約122万円 | 1.2万円 |
| 53 | 糸田町 | 3.9万円 | 約118万円 | 1.2万円 |
| 54 | みやこ町 | 3.9万円 | 約117万円 | 1.2万円 |
| 55 | 大任町 | 3.5万円 | 約104万円 | 1.1万円 |
| 56 | 福智町 | 3.2万円 | 約96万円 | 9.6万円 |
| 57 | 添田町 | 3.0万円 | 約91万円 | 9.2万円 |
| 58 | 上毛町 | 3.0万円 | 約89万円 | 9.0万円 |
| 59 | 東峰村 | 2.1万円 | 約62万円 | 6.2万円 |
| 60 | 赤村 | 2.0万円 | 約61万円 | 6.2万円 |
上位は福岡市・春日市・大野城市など都市部・利便性の高いエリアに集中し、下位は赤村・東峰村・上毛町など郊外・山間部が並びます。同じ福岡内でも、鉄道駅からの距離や生活利便によって坪単価は大きく変わります。
福岡県で土地の坪単価が安いエリア・高いエリア
予算を抑えたいなら(福岡で坪単価が安い市区町村):赤村(2.0万円)・東峰村(2.1万円)・上毛町(3.0万円)・添田町(3.0万円)・福智町(3.2万円)。坪単価が安い地域は郊外・山間部が中心のため、通勤・生活の利便や造成費とのバランスで選ぶのがコツです。
利便・資産性で選ぶなら(福岡で坪単価が高い市区町村):福岡市(219.2万円)・春日市(67.4万円)・大野城市(63.2万円)・太宰府市(41.0万円)・筑紫野市(38.2万円)。需要が高く価格も高めですが、その分アクセスや生活利便に優れる傾向です。
「安い=お得」ではありません。土地は総費用の一部です。土地+建物+諸費用の総額と、暮らしの利便で判断しましょう。全国の安い/高いは 坪単価が安い市区町村 全国ランキング もどうぞ。
福岡の坪単価の推移(過去の平均地価)
福岡県の平均坪単価が、過去どのように動いてきたかをグラフにしました。
福岡県の平均坪単価は、2010年の約32万円/坪から2025年の約70万円/坪へと推移し、この間はおよそ+119%(上昇傾向)でした。最新の2026年は約87万円/坪です。地価は景気・金利・エリアの人気で変動するため、あくまで過去の平均の目安として捉えてください。
福岡市 区別 坪単価ランキング(7区)
福岡市は区によって坪単価の差が大きいため、区別でも見ておきましょう。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。
| 順位 | 区 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 546.2万円 | 約1億6,386万円 | 165.2万円 |
| 2 | 博多区 | 444.2万円 | 約1億3,327万円 | 134.4万円 |
| 3 | 早良区 | 115.4万円 | 約3,462万円 | 34.9万円 |
| 4 | 南区 | 107.3万円 | 約3,220万円 | 32.5万円 |
| 5 | 城南区 | 75.5万円 | 約2,266万円 | 22.8万円 |
| 6 | 東区 | 69.4万円 | 約2,081万円 | 21.0万円 |
| 7 | 西区 | 66.5万円 | 約1,996万円 | 20.1万円 |
北九州市 区別 坪単価ランキング(7区)
北九州市は区によって坪単価の差が大きいため、区別でも見ておきましょう。「30坪の目安」は坪単価×30で計算した土地代の目安です。
| 順位 | 区 | 坪単価(目安) | 30坪の目安 | 平米単価(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉北区 | 66.0万円 | 約1,981万円 | 20.0万円 |
| 2 | 戸畑区 | 31.7万円 | 約950万円 | 9.6万円 |
| 3 | 八幡西区 | 25.0万円 | 約751万円 | 7.6万円 |
| 4 | 門司区 | 22.3万円 | 約668万円 | 6.7万円 |
| 5 | 八幡東区 | 22.2万円 | 約665万円 | 6.7万円 |
| 6 | 小倉南区 | 21.7万円 | 約651万円 | 6.6万円 |
| 7 | 若松区 | 15.1万円 | 約454万円 | 4.6万円 |
福岡の駅別の坪単価(全駅)
最寄り駅ごとの坪単価を高い順にまとめました。基本は住宅地の地価公示の平均で、全228駅を掲載しています。(表を開いたあと、駅名で検索:パソコンは Ctrl+F / スマホはページ内検索ができます)
📍 福岡の全228駅の坪単価を開く/閉じる
| 駅 | 坪単価(目安) | 地点数 |
|---|---|---|
| 櫛田神社前※ | 1590.1万円 | 1 |
| 天神※ | 1572.5万円 | 6 |
| 祇園※ | 988.4万円 | 1 |
| 天神南※ | 758.7万円 | 2 |
| 中洲川端※ | 628.1万円 | 1 |
| 薬院※ | 558.0万円 | 4 |
| 西鉄福岡(天神) | 307.4万円 | 1 |
| 薬院大通 | 293.6万円 | 1 |
| 赤坂 | 290.6万円 | 1 |
| 千代県庁口※ | 242.3万円 | 1 |
| 大濠公園 | 206.9万円 | 2 |
| 唐人町 | 199.6万円 | 4 |
| 西新 | 177.2万円 | 6 |
| 桜坂 | 158.0万円 | 1 |
| 博多 | 137.5万円 | 2 |
| 東比恵 | 134.9万円 | 1 |
| 六本松 | 132.6万円 | 5 |
| 西鉄平尾 | 130.2万円 | 7 |
| 藤崎 | 120.8万円 | 6 |
| 箱崎九大前 | 120.7万円 | 1 |
| 別府 | 106.6万円 | 4 |
| 呉服町 | 104.8万円 | 1 |
| 室見 | 100.1万円 | 8 |
| 箱崎 | 89.1万円 | 3 |
| 吉塚 | 83.8万円 | 2 |
| 箱崎宮前 | 82.3万円 | 1 |
| 馬出九大病院前 | 81.0万円 | 1 |
| 南福岡 | 78.2万円 | 2 |
| 高宮 | 75.3万円 | 13 |
| 姪浜 | 73.9万円 | 8 |
| 竹下 | 70.4万円 | 1 |
| 笹原 | 69.8万円 | 4 |
| 雑餉隈 | 66.2万円 | 3 |
| 春日原 | 62.4万円 | 7 |
| 大橋 | 61.9万円 | 11 |
| 茶山 | 60.7万円 | 2 |
| 千早 | 59.3万円 | 5 |
| 金山 | 59.3万円 | 4 |
| 原田※ | 59.2万円 | 1 |
| 井尻 | 57.6万円 | 6 |
| 春日 | 57.1万円 | 3 |
| 白木原 | 56.2万円 | 2 |
| 七隈 | 55.5万円 | 4 |
| 賀茂 | 55.3万円 | 3 |
| 西鉄香椎 | 51.6万円 | 1 |
| 次郎丸 | 50.8万円 | 6 |
| 大野城 | 50.8万円 | 4 |
| 貝塚※ | 50.2万円 | 1 |
| 今宿 | 48.4万円 | 2 |
| 二日市 | 47.6万円 | 1 |
| 香椎 | 47.4万円 | 6 |
| 都府楼南 | 46.3万円 | 1 |
| 名島 | 42.3万円 | 2 |
| 香椎神宮 | 40.0万円 | 1 |
| 西鉄二日市 | 40.0万円 | 3 |
| 舞松原 | 38.7万円 | 2 |
| 香椎花園前 | 38.2万円 | 2 |
| モノレール城野※ | 38.0万円 | 1 |
| 朝倉街道 | 38.0万円 | 1 |
| 香春口三萩野※ | 37.7万円 | 2 |
| 穴生※ | 37.5万円 | 2 |
| 周船寺 | 37.2万円 | 4 |
| 梅林 | 36.7万円 | 3 |
| 糸島高校前 | 36.0万円 | 1 |
| 西鉄五条 | 35.8万円 | 4 |
| 福大前 | 35.4万円 | 5 |
| 筑紫 | 35.4万円 | 2 |
| 新宮中央 | 35.4万円 | 3 |
| 下大利 | 34.7万円 | 4 |
| 原町 | 34.7万円 | 2 |
| 桜並木 | 34.4万円 | 1 |
| 徳力公団前※ | 34.0万円 | 1 |
| 唐の原 | 34.0万円 | 1 |
| 紫 | 33.9万円 | 2 |
| 下山門 | 33.6万円 | 3 |
| 水城 | 33.4万円 | 1 |
| 三苫 | 33.1万円 | 2 |
| 博多南 | 33.0万円 | 12 |
| 野芥 | 32.8万円 | 9 |
| 伊賀 | 32.6万円 | 1 |
| 九州工大前 | 32.3万円 | 3 |
| 千鳥※ | 32.1万円 | 1 |
| 企救丘 | 31.7万円 | 1 |
| 花畑 | 30.9万円 | 3 |
| 福岡空港 | 30.5万円 | 7 |
| 福工大前 | 30.4万円 | 5 |
| 柚須 | 30.3万円 | 1 |
| 西鉄新宮 | 30.2万円 | 1 |
| 橋本 | 30.1万円 | 6 |
| 長者原 | 29.0万円 | 2 |
| 和白 | 28.9万円 | 2 |
| 片野 | 28.8万円 | 1 |
| 桜台 | 28.3万円 | 1 |
| 守恒 | 28.2万円 | 1 |
| 萩原 | 27.9万円 | 2 |
| 奈多 | 27.6万円 | 2 |
| 都府楼前 | 27.5万円 | 1 |
| 古賀 | 27.5万円 | 6 |
| 戸畑 | 27.0万円 | 5 |
| 門松 | 27.0万円 | 2 |
| 九産大前 | 26.8万円 | 1 |
| 森下 | 25.7万円 | 1 |
| 天拝山 | 25.7万円 | 1 |
| 須恵 | 25.3万円 | 1 |
| 三国が丘 | 25.2万円 | 1 |
| 土井 | 24.4万円 | 3 |
| 宮の陣 | 24.0万円 | 1 |
| 城野 | 23.9万円 | 2 |
| 久留米 | 23.8万円 | 3 |
| ししぶ | 23.7万円 | 3 |
| 小倉 | 23.5万円 | 12 |
| 雁ノ巣 | 23.1万円 | 1 |
| 篠栗 | 23.1万円 | 6 |
| 宇美 | 22.9万円 | 2 |
| 須恵中央 | 22.2万円 | 1 |
| 西鉄久留米 | 21.9万円 | 11 |
| 久留米大学前 | 21.5万円 | 2 |
| 西鉄小郡 | 21.5万円 | 2 |
| 黒崎 | 21.0万円 | 10 |
| 東福間 | 20.7万円 | 1 |
| 門司 | 20.5万円 | 10 |
| 福間 | 20.4万円 | 7 |
| 永犬丸 | 20.0万円 | 1 |
| 三沢 | 19.9万円 | 1 |
| 九大学研都市 | 19.8万円 | 1 |
| 安部山公園 | 19.7万円 | 3 |
| 聖マリア病院前 | 19.4万円 | 1 |
| 徳力嵐山口 | 18.7万円 | 5 |
| 折尾 | 18.5万円 | 13 |
| 本城 | 18.5万円 | 3 |
| 新木屋瀬※ | 18.1万円 | 1 |
| 津福 | 17.9万円 | 3 |
| 美咲が丘 | 17.8万円 | 1 |
| 北方 | 17.7万円 | 2 |
| 八幡 | 17.5万円 | 13 |
| 西戸崎 | 17.5万円 | 1 |
| 津古 | 17.3万円 | 4 |
| 南小倉 | 17.0万円 | 4 |
| 三ヶ森 | 16.8万円 | 4 |
| 下曽根 | 16.2万円 | 8 |
| 御井 | 16.1万円 | 3 |
| 朽網 | 15.7万円 | 1 |
| 苅田 | 15.1万円 | 3 |
| 太宰府 | 14.9万円 | 5 |
| 加布里 | 14.5万円 | 1 |
| 門司港 | 14.4万円 | 9 |
| 陣原 | 14.4万円 | 2 |
| 若松 | 14.3万円 | 8 |
| 二島 | 14.3万円 | 2 |
| 赤間 | 14.3万円 | 6 |
| 石田 | 14.0万円 | 2 |
| 筑前前原 | 13.9万円 | 3 |
| 小森江 | 13.5万円 | 3 |
| 志井 | 13.3万円 | 1 |
| 北野※ | 13.3万円 | 1 |
| 東郷 | 13.3万円 | 4 |
| 奥洞海 | 13.1万円 | 1 |
| 行橋 | 12.4万円 | 3 |
| 水巻 | 12.4万円 | 2 |
| 西太刀洗 | 12.2万円 | 1 |
| 中間 | 12.1万円 | 1 |
| 海老津 | 11.9万円 | 2 |
| 通谷 | 11.8万円 | 3 |
| 大善寺 | 11.6万円 | 1 |
| 筑豊香月 | 10.9万円 | 2 |
| 甘鉄甘木 | 10.9万円 | 3 |
| 新飯塚 | 10.8万円 | 4 |
| 筑豊中間 | 10.6万円 | 1 |
| 筑前深江 | 10.3万円 | 1 |
| 南行橋 | 10.2万円 | 2 |
| 犬塚 | 10.1万円 | 1 |
| 荒木 | 9.9万円 | 2 |
| 枝光 | 9.7万円 | 2 |
| 古賀茶屋 | 9.7万円 | 1 |
| 小波瀬西工大前 | 9.6万円 | 3 |
| 遠賀川 | 9.4万円 | 4 |
| 善導寺 | 9.2万円 | 2 |
| 西鉄柳川 | 9.1万円 | 6 |
| 遠賀野 | 8.9万円 | 1 |
| 新栄町 | 8.6万円 | 4 |
| 羽犬塚 | 8.5万円 | 10 |
| 希望が丘高校前 | 8.5万円 | 1 |
| 高田 | 8.4万円 | 1 |
| 教育大前 | 8.3万円 | 3 |
| 下伊田※ | 8.2万円 | 1 |
| 浦田 | 8.0万円 | 1 |
| 福吉 | 8.0万円 | 1 |
| 西鉄銀水 | 7.9万円 | 1 |
| 田主丸 | 7.9万円 | 1 |
| 直方 | 7.8万円 | 2 |
| 木屋瀬 | 7.7万円 | 2 |
| 倉永 | 7.7万円 | 1 |
| 宇島 | 7.6万円 | 2 |
| 大牟田 | 7.5万円 | 8 |
| 銀水 | 7.4万円 | 2 |
| 安武 | 7.4万円 | 1 |
| 松崎 | 7.4万円 | 1 |
| 東水巻 | 7.3万円 | 1 |
| 瀬高 | 7.3万円 | 2 |
| 渡瀬 | 7.1万円 | 1 |
| 田川伊田 | 6.8万円 | 2 |
| 東甘木 | 6.6万円 | 3 |
| 吉野 | 6.5万円 | 1 |
| 桂川 | 6.4万円 | 2 |
| 椎田 | 6.4万円 | 1 |
| 楠橋※ | 6.2万円 | 1 |
| 筑前植木 | 6.1万円 | 1 |
| 西鉄中島 | 5.9万円 | 1 |
| 鞍手 | 5.9万円 | 2 |
| 八丁牟田 | 5.7万円 | 2 |
| 筑前垣生 | 5.7万円 | 1 |
| 田川後藤寺 | 5.6万円 | 1 |
| 西鉄渡瀬 | 5.5万円 | 1 |
| 勝野 | 5.5万円 | 2 |
| 大堰 | 5.4万円 | 1 |
| 豊津※ | 5.3万円 | 1 |
| 吉富 | 5.2万円 | 2 |
| 池尻 | 4.8万円 | 1 |
| 三毛門 | 4.7万円 | 1 |
| 下鴨生 | 4.5万円 | 3 |
| 飯塚 | 4.1万円 | 3 |
| 豊前川崎 | 4.1万円 | 1 |
| 築城 | 3.8万円 | 1 |
| 小竹 | 3.7万円 | 2 |
| 新豊津 | 3.3万円 | 2 |
| 添田 | 3.0万円 | 2 |
| 鯰田 | 2.8万円 | 1 |
| 江の浦 | 2.4万円 | 1 |
※印の駅は住宅地の地点がないため、参考として全用途(商業地を含む)の地価公示の平均を表示しています。各駅とも最寄りの地価公示地点の平均で、多くは1〜数地点のため目安です。詳細は国土交通省「不動産情報ライブラリ」でご確認ください(出典:国土交通省 地価公示・2025年)。
坪単価の高い・安いエリアの考え方
- 高いエリア:都市の中心部・主要駅周辺・人気の住宅地。利便性と需要の高さが価格に反映されます。
- 安いエリア:郊外・山間部・交通の便が限られる地域。土地は取得しやすい反面、通勤時間や生活利便との兼ね合いで判断が必要です。
ポイントは「坪単価が安い=お得」ではないこと。通勤・通学、生活利便、造成や地盤改良の要否まで含めて、暮らし全体のコストで考えるのが失敗しないコツです。
坪単価から家づくりの総予算を考える
30坪の土地代が分かっても、家づくりの総額は土地だけでは決まりません。土地+建物+諸費用の合計で考えます。
- 土地代 = 坪単価 × 坪数(+仲介手数料などの諸費用)
- 建物代 = 延床面積 × 建築費の坪単価(会社・仕様で大きく変動)
- 諸費用 = 登記・ローン・地盤改良・外構 など
土地が安いエリアでも建物や造成にお金がかかれば総額は変わりません。逆に土地が高いエリアでは、建物の予算とのバランスが重要になります。土地と建物をセットの総予算で捉えることが、後悔しない家づくりの前提です。まずは 間取りシミュレーター で必要な広さ・間取りのイメージを固め、そこから土地の坪数と予算を逆算すると、検討がぐっと具体的になります。
失敗しないために|複数社の資料を同条件で見比べる
土地の坪単価が分かっても、実際にいくらで建てられるかは建物の仕様と会社によって大きく変わります。同じ予算・同じ土地条件でも、各社の標準仕様・坪単価・提案は違うため、1社だけで決めると「他社ならもっと予算内で建てられた」という後悔につながりやすい部分です。
だからこそ、エリアと予算を先に整理して、複数社の資料を同じ条件で見比べるのが有効です。とはいえ、気になる会社を1社ずつ問い合わせて資料を集めるのは手間がかかります。そこで役立つのが無料の一括資料請求です。希望の地域や予算を入力すれば、条件に合う複数社のカタログ・プラン資料をまとめて無料で取り寄せられ、全国対応なので福岡のどのエリアでも同条件で比較できます。土地の相場観と合わせて各社の建物プランを見比べれば、総予算のイメージが一気に具体化します。
見積もりの正しい比べ方は 注文住宅の見積もりの比べ方、家づくり全体の流れは 注文住宅の完全ガイド も参考にどうぞ。全国の坪単価は 全国の坪単価ランキング(47都道府県) で比較できます。
福岡県の行政・公式サイトで確認する
坪単価はあくまで目安です。土地の制度・税・災害リスク・都市計画などは、行政の公式サイトで最新の一次情報を確認しましょう。
- 福岡県公式サイト(行政):https://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 福岡内の各市区町村の公式ホームページへは、県公式サイトの「市区町村一覧」からたどれます。土地・固定資産税・都市計画・ハザードマップなどは各市区町村の窓口・公式サイトが確実です。
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ 地価公示・都道府県地価調査を地図上で確認できる国の公式サイト。本記事の坪単価の一次情報にあたります。
近隣の都道府県の坪単価もチェック
土地探しでは、県境をまたいで検討することも少なくありません。同じ九州・沖縄地方の坪単価とあわせて見比べると、通勤圏や予算に合うエリアが見つけやすくなります。
まとめ
- 福岡県の坪単価は2026年公示地価ベースで平均約87万円/坪(30坪で約2,615万円)。ただしエリア差が大きい。
- 市区町村別トップは福岡市(約219.2万円/坪=30坪で約6,575万円)、最安は赤村(約2.0万円/坪=30坪で約61万円)。
- 「安い=お得」ではなく、生活コスト全体で判断を。
- 坪単価は土地+建物+諸費用の総予算で捉え、複数社を同条件で比較するのが失敗しないコツ。
数値は2026年(令和8年)公示地価をもとにした平均の目安です。地価は変動し、同じ市区町村でも地点で大きく異なるため、最新・詳細は必ず公式データと現地の売り出し価格でご確認ください。全国の一覧は 全国の坪単価ランキング、カテゴリ一覧は 家づくり・注文住宅 へ。
—
坪単価の推移
よくある質問(FAQ)
福岡県の土地の坪単価の平均はいくらですか?
2026年(令和8年)の公示地価をもとにした市区町村別データでは、福岡県全体の平均は約87万円/坪です。30坪なら約2,615万円が目安になります。ただし同じ都道府県内でも市区町村や、駅前・郊外で大きく異なります。最新・詳細は国土交通省の公式データでご確認ください。
坪単価から30坪・40坪の土地代はいくらになりますか?
「坪単価 × 坪数」がおおよその目安です。福岡県の平均(約87万円/坪)なら、30坪で約2,615万円、40坪で約3,486万円、50坪で約4,358万円が土地代の目安です。実際は角地・整形地・接道状況や実勢価格で変わるため、現地の売り出し事例で確認してください。
福岡で土地の坪単価が最も高い・安い地域はどこですか?
市区町村別で最も高いのは福岡市(約219.2万円/坪=30坪で約6,575万円)、最も安いのは赤村(約2.0万円/坪=30坪で約61万円)です。数値は2026年公示地価ベースの平均で、実際の取引価格とは差があります。
坪単価が安い地域を選べば家づくりの総額は抑えられますか?
土地代は抑えられますが、家づくりの総額は「土地+建物+諸費用」で決まります。郊外は土地が安くても通勤・生活の利便性や、造成・地盤改良の費用がかかる場合もあります。土地と建物をセットで、複数社に同条件で見積もり・資料請求して総額で比較するのが失敗しないコツです。
このデータの坪単価はどこまで信頼できますか?
本記事の坪単価は、土地代データ(国土交通省「地価公示」等をもとに算出)の2026年市区町村別平均を、読みやすく万円単位に丸めたものです。地価公示は基準地点の価格で、同一市区町村内でも地点によって数倍の差が出ることがあります。実際の購入時は、最新の公式データと現地の売り出し価格を必ずご確認ください。